*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1387DRR | GMC | GMC Yukon | 2023 | أزرق | أوتوماتيك | 68,156 | |
|
|
1392DRR | GMC | GMC Yukon | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 73,978 | |
|
|
8278RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 117,957 | |
|
|
1647JDR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 130,975 | |
|
|
5780SVD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 85,369 | |
|
|
7717LRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | أبيض | عادي | 71,751 | |
|
|
4831KRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | أبيض | عادي | 90,629 | No spare tire |
|
|
5785ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | أبيض | عادي | 192,988 | |
|
|
4298GSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 161,484 | |
|
|
4161GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 45,438 | |
|
|
4314AAA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Box | 2020 | أبيض | عادي | 221,821 | no spare tire |
|
|
3153KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + box | 2021 | أبيض | عادي | 154,921 | |
|
|
4405AAA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton Chassis | 2020 | أبيض | عادي | 157,020 | No spare tire |
|
|
8796ERA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Chess | 2020 | أبيض | عادي | 198,217 | No spare tire |
|
|
8759ERA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Chassis | 2020 | أبيض | عادي | 271,040 | No spare tire |
|
|
7183HRA | ISUZU | Isuzu Truck 5 Ton + Refrigerator | 2022 | أبيض | عادي | 159,142 | |
|
|
1706TRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 6Ton + refrigerator | 2020 | أبيض | عادي | 199,491 | No spare tire |
|
|
5736ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 170,050 | |
|
|
5735ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 172,032 | |
|
|
5741ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 201,371 | |
|
|
8587GDR | TOYOTA | Toyota Camry Full option | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 106,515 | |
|
|
5974XJR | TOYOTA | Toyota Camry | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 84,737 | |
|
|
9291RAR | TOYOTA | Toyota Corolla | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 157,592 | |
|
|
5176XJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 172,600 | |
|
|
8898LRB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X2 Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 258,748 | |
|
|
3826XXB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X4 Diese | 2022 | أبيض | عادي | 263,706 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.