*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1387DRR | جي ام سي | جي ام سي يوكن | 2023 | أزرق | أوتوماتيك | 68٬156 | |
|
|
1392DRR | جي ام سي | جي ام سي يوكن | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 73٬978 | |
|
|
8278RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 117٬957 | |
|
|
1647JDR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 130٬975 | |
|
|
5780SVD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 85٬369 | |
|
|
7717LRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 71٬751 | |
|
|
4831KRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 90٬629 | لايوجد كفر اسبير |
|
|
5785ZXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 192٬988 | |
|
|
4298GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 161٬484 | |
|
|
4161GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 45٬438 | |
|
|
4314AAA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2020 | أبيض | عادي | 221٬821 | لايوجد كفر اسبير |
|
|
3153KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 154٬921 | |
|
|
4405AAA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن+ شاس | 2020 | أبيض | عادي | 157٬020 | لايوجد كفر اسبير |
|
|
8796ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + شا س | 2020 | أبيض | عادي | 198٬217 | لايوجد كفر اسبير |
|
|
8759ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + شاس | 2020 | أبيض | عادي | 271٬040 | لايوجد كفر اسبير |
|
|
7183HRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 5 طن + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 159٬142 | |
|
|
1706TRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 6 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 199٬491 | لايوجد كفر اسبير |
|
|
5736ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 170٬050 | |
|
|
5735ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 172٬032 | |
|
|
5741ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 201٬371 | |
|
|
8587GDR | تويوتا | تويوتا كامري فل اوبشن | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 106٬515 | |
|
|
5974XJR | تويوتا | تويوتا كامري | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 84٬737 | شاص معد ل |
|
|
9291RAR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 157٬592 | |
|
|
5176XJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 172٬600 | |
|
|
8898LRB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين ديزل جير عادي | 2020 | أبيض | عادي | 258٬748 | |
|
|
3826XXB | تويوتا | هايلكس غمارتين دفع ربا | 2022 | أبيض | عادي | 263٬706 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.