*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6784GXR | Changan | Changan ALSVIN Full Option | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 61,851 | |
|
|
5857ZRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 32 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 205,643 | |
|
|
1986HED | CHEVROLET | Chevrolet Tahoe LS 4X4 | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 195,863 | |
|
|
6335UJR | CHEVROLET | Chevrolet Traverse | 2022 | أحمر | أوتوماتيك | 54,108 | |
|
|
5569RTB | FORD | Ford F150 V8 D/C 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Total loss |
|
|
6041SDR | FORD | Ford Taurus Trend 2.0 | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 56,870 | |
|
|
8206RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 130,575 | |
|
|
8296RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 134,712 | |
|
|
8239RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 139,939 | |
|
|
8293RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 153,060 | |
|
|
8286RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 169,648 | |
|
|
3874AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra G | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 97,757 | |
|
|
6289GHD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 177,370 | |
|
|
4831KRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + box | 2022 | أبيض | عادي | 90,629 | No spare tire |
|
|
9224EXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2022 | أبيض | عادي | 217,736 | |
|
|
4314AAA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton chassis | 2020 | أبيض | عادي | 221,821 | |
|
|
2909KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + BOX | 2020 | أبيض | عادي | 244,221 | |
|
|
6791KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2021 | أبيض | عادي | 183,765 | |
|
|
3437KSB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2021 | أبيض | عادي | 7,534 | |
|
|
7410BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 140,960 | |
|
|
7371JXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 224,795 | |
|
|
7411BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 266,646 | |
|
|
5740ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 162,250 | |
|
|
1377VUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 167,976 | |
|
|
4032NAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 91,400 | |
|
|
6850DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 161,497 | |
|
|
6858DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 188,896 | |
|
|
6829DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 196,384 | |
|
|
6857DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 204,841 | |
|
|
6852DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 208,728 | |
|
|
6620GXR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 256,925 | |
|
|
7481JVA | NISSAN | Nissan Urvan Van Dies | 2021 | أبيض | عادي | 165,003 | |
|
|
3373DSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + refrigerator | 2021 | أبيض | عادي | 276,388 | |
|
|
3500DSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + Refrigerator | 2021 | أبيض | عادي | 292,447 | |
|
|
4004RSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + refrigerator | 2021 | أبيض | عادي | 347,353 | |
|
|
3640VJR | TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 97,447 | |
|
|
3643VJR | TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 114,515 | |
|
|
3645VJR | TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 134,139 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.