*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6784GXR | Changan | Changan ALSVIN Full Option | 2024 | White | Automatic | 61,851 | |
|
|
5857ZRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 32 Seaters-Diese | 2022 | White | Manual | 205,643 | |
|
|
1986HED | CHEVROLET | Chevrolet Tahoe LS 4X4 | 2019 | White | Automatic | 195,863 | |
|
|
6335UJR | CHEVROLET | Chevrolet Traverse | 2022 | Red | Automatic | 54,108 | |
|
|
5569RTB | FORD | Ford F150 D/C | 2023 | White | Automatic | 10 | Toatl loss |
|
|
6041SDR | FORD | Ford Taurus Trend 2.0 | 2023 | Black | Automatic | 56,870 | |
|
|
8206RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 130,575 | |
|
|
8296RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 134,712 | |
|
|
8239RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 139,939 | |
|
|
8293RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 153,060 | |
|
|
8286RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 169,648 | |
|
|
3874AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | White | Automatic | 97,757 | |
|
|
6289GHD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | White | Automatic | 177,370 | |
|
|
4831KRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + box | 2022 | White | Manual | 90,629 | No spare tire |
|
|
9224EXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2022 | White | Manual | 217,736 | |
|
|
4314AAA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton+ Box | 2020 | White | Manual | 221,821 | No spare tire |
|
|
2909KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + BOX | 2020 | White | Manual | 244,221 | |
|
|
6791KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + BOX | 2021 | White | Manual | 183,765 | No spare tire |
|
|
3437KSB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2021 | White | Manual | 7,534 | |
|
|
7410BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 140,960 | |
|
|
7371JXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 224,795 | |
|
|
7411BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 266,646 | |
|
|
5740ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 317,472 | |
|
|
1377VUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 167,976 | |
|
|
4032NAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 91,400 | |
|
|
6850DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | White | Automatic | 161,497 | |
|
|
6858DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | Grey | Automatic | 188,896 | |
|
|
6829DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | Grey | Automatic | 196,384 | |
|
|
6857DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | White | Automatic | 204,841 | |
|
|
6852DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | White | Automatic | 208,728 | |
|
|
6620GXR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | White | Automatic | 256,925 | |
|
|
7481JVA | NISSAN | Nissan Urvan Van Dies | 2021 | White | Manual | 165,003 | |
|
|
3373DSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + refrigerator | 2021 | White | Manual | 276,388 | |
|
|
3500DSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + Refrigerator | 2021 | White | Manual | 292,447 | |
|
|
4004RSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + refrigerator | 2021 | White | Manual | 347,353 | |
|
|
3640VJR | TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | 2022 | White | Automatic | 97,447 | |
|
|
3643VJR | TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | 2022 | White | Automatic | 114,515 | |
|
|
3645VJR | TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | 2022 | White | Automatic | 134,139 |
Copyrights 2020 AutoWorld.