*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6784GXR | شنجان | شنجان السيفين فل اوبشن | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 61٬851 | |
|
|
5857ZRA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 32 راكب -ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 205٬643 | |
|
|
1986HED | شيفروليه | شفورلية تاهو LS دفع رباعي | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 195٬863 | |
|
|
6335UJR | شيفروليه | شفورلية ترافيلس | 2022 | أحمر | أوتوماتيك | 54٬108 | |
|
|
5569RTB | فورد | فورد F150 غمارتين | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 10 | تالف تباع ع ي ل حالتها |
|
|
6041SDR | فورد | فورد توروس تريند 2.0 | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 56٬870 | |
|
|
8206RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 130٬575 | |
|
|
8296RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 134٬712 | |
|
|
8239RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 139٬939 | |
|
|
8293RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 153٬060 | |
|
|
8286RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 169٬648 | |
|
|
3874AUD | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 97٬757 | |
|
|
6289GHD | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 177٬370 | |
|
|
4831KRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 90٬629 | بدون كفر اسب ت |
|
|
9224EXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 217٬736 | |
|
|
4314AAA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2020 | أبيض | عادي | 221٬821 | بدون كفر اسب ت |
|
|
2909KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2020 | أبيض | عادي | 244٬221 | |
|
|
6791KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 183٬765 | بدون كفر اسب ت |
|
|
3437KSB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 7٬534 | |
|
|
7410BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 140٬960 | |
|
|
7371JXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 224٬795 | |
|
|
7411BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 266٬646 | |
|
|
5740ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 317٬472 | |
|
|
1377VUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 167٬976 | |
|
|
4032NAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 91٬400 | |
|
|
6850DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 161٬497 | |
|
|
6858DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 188٬896 | |
|
|
6829DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 196٬384 | |
|
|
6857DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 204٬841 | |
|
|
6852DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 208٬728 | |
|
|
6620GXR | نيسان | نيسان صني | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 256٬925 | |
|
|
7481JVA | نيسان | نيسان اورفان بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 165٬003 | |
|
|
3373DSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 276٬388 | |
|
|
3500DSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 292٬447 | |
|
|
4004RSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 347٬353 | |
|
|
3640VJR | تويوتا | تويوتا لاندكروزر | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 97٬447 | |
|
|
3643VJR | تويوتا | تويوتا لاندكروزر | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 114٬515 | |
|
|
3645VJR | تويوتا | تويوتا لاندكروزر | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 134٬139 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.