*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8931RGD | HYUNDAI | Hyundai Creta | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 237,164 | |
|
|
7566JXB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2022 | أبيض | عادي | 161,423 | |
|
|
3270TRB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 + refrigerator | 2020 | أبيض | عادي | 331,274 | |
|
|
6794KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Box | 2021 | أبيض | عادي | 170,957 | |
|
|
4977LRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | أبيض | عادي | 240,352 | |
|
|
4856KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | أبيض | عادي | 477,646 | |
|
|
5786KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | أبيض | عادي | 247,782 | no spare tire |
|
|
1221SXA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2024 | أبيض | عادي | 32,770 | |
|
|
3280KRA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + Box | 2021 | أبيض | عادي | 142,163 | |
|
|
3267KRA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + Box | 2021 | أبيض | عادي | 188,176 | No spare tire |
|
|
3263KRA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + BOX | 2021 | أبيض | عادي | 218,343 | No spare tire |
|
|
3261KRA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + Box | 2021 | أبيض | عادي | 235,519 | |
|
|
6849KSB | MITSUBISHI | Mitsubishi S/C 4X2 Diesel Manu | 2022 | أبيض | عادي | 64,765 | |
|
|
5870ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 147,917 | |
|
|
9958RGD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 189,339 | |
|
|
6971NGD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 225,742 | |
|
|
5930ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 270,528 | |
|
|
8425KSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | أبيض | عادي | 188,258 | |
|
|
1320KSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 16,193 | |
|
|
1322KSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 19,028 | |
|
|
1321KSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 21,871 | |
|
|
1319KSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 28,361 | |
|
|
1318KSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 29,162 | |
|
|
9742SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 37,140 | |
|
|
7418ASR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 37,349 | |
|
|
1948JRR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 45,862 | |
|
|
7416ASR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 132,631 | |
|
|
4251RSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + refrigerator | 2021 | أبيض | عادي | 328,688 | |
|
|
1030LRB | TOYOTA | Toyota Hilux GL2 D/C 4X4 Petro | 2021 | أبيض | عادي | 209,589 | |
|
|
8897GDR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 175,916 | |
|
|
5099KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 71,502 | |
|
|
1532KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 98,607 | |
|
|
8852GDR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 111,519 | |
|
|
5085KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 167,552 | |
|
|
6575SBR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 190,302 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.