*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8931RGD | هيونداي | هونداي كريتا | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 237٬164 | |
|
|
7566JXB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جيرعادي | 2022 | أبيض | عادي | 161٬423 | |
|
|
3270TRB | إيسوزو | ايسوزو غمارة + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 331٬274 | |
|
|
6794KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 170٬957 | |
|
|
4977LRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 240٬352 | |
|
|
4856KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 477٬646 | |
|
|
5786KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 247٬782 | بدون كفر اسبير |
|
|
1221SXA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2024 | أبيض | عادي | 32٬770 | |
|
|
3280KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 142٬163 | |
|
|
3267KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 188٬176 | بدون كفر اسبير |
|
|
3263KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 218٬343 | بدون كفر اسبير |
|
|
3261KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 235٬519 | |
|
|
6849KSB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارة ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 64٬765 | |
|
|
5870ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 147٬917 | |
|
|
9958RGD | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 189٬339 | |
|
|
6971NGD | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 225٬742 | |
|
|
5930ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 270٬528 | |
|
|
8425KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 188٬258 | |
|
|
1320KSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 16٬193 | |
|
|
1322KSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 19٬028 | |
|
|
1321KSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 21٬871 | |
|
|
1319KSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 28٬361 | |
|
|
1318KSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 29٬162 | |
|
|
9742SSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 37٬140 | |
|
|
7418ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 37٬349 | |
|
|
1948JRR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 45٬862 | |
|
|
7416ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 132٬631 | |
|
|
4251RSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 328٬688 | |
|
|
1030LRB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين ناقل حركة عادي | 2021 | أبيض | عادي | 209٬589 | |
|
|
8897GDR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 175٬916 | |
|
|
5099KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 71٬502 | |
|
|
1532KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 98٬607 | |
|
|
8852GDR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 111٬519 | |
|
|
5085KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 167٬552 | |
|
|
6575SBR | تويوتا | تويوتا يارس | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 190٬302 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.