*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1339NAR | CHEVROLET | Chevrolet Tahoe LS 4X4 | 2021 | Grey | Automatic | 472,661 | |
|
|
5912VGD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2020 | Grey | Automatic | 219,026 | |
|
|
9238TJR | HYUNDAI | Hyundai Kona | 2023 | Green | Automatic | 104,493 | |
|
|
5672URB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2020 | White | Manual | 221,258 | |
|
|
8233DSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 + refrigerator | 2020 | White | Manual | 300,164 | |
|
|
9267ZRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + open | 2022 | White | Manual | 253,516 | |
|
|
9268ZRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + open | 2022 | White | Manual | 263,477 | |
|
|
9260ZRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + open | 2022 | White | Manual | 320,068 | |
|
|
7041ZRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + open | 2022 | White | Manual | 351,885 | |
|
|
2185RRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 209,670 | |
|
|
5970KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | White | Manual | 178,170 | |
|
|
5772KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | White | Manual | 285,301 | |
|
|
6877BSA | ISUZU | Isuzu Truck 9.5 Ton | 2023 | White | Manual | 993,843 | |
|
|
5369UXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | White | Manual | 69,104 | |
|
|
8643HER | NISSAN | Nissan Patrol | 2023 | Black | Automatic | 58,559 | |
|
|
6679GJR | NISSAN | Nissan Patrol | 2022 | White | Manual | 13,310 | ABS problem |
|
|
9883EHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 152,536 | |
|
|
1165SUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 92,578 | |
|
|
8714VUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 159,155 | |
|
|
8709VUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 196,543 | |
|
|
8602VUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 241,486 | |
|
|
8574VUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 278,224 | |
|
|
6140KSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 208,890 | |
|
|
1949JRR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 36,037 | |
|
|
9746SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 56,087 | |
|
|
7476ASR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 82,716 | |
|
|
7431ASR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 120,923 | |
|
|
7470ASR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 127,933 | |
|
|
5105VSR | TOYOTA | Toyota Prado TXL V6 | 2023 | White | Automatic | 71,010 | |
|
|
5103VSR | TOYOTA | Toyota Prado TXL V6 | 2023 | White | Automatic | 93,843 | |
|
|
5100VSR | TOYOTA | Toyota Prado TXL V6 | 2023 | White | Automatic | 98,524 | |
|
|
5104VSR | TOYOTA | Toyota Prado TXL V6 | 2023 | White | Automatic | 100,332 | |
|
|
5102VSR | TOYOTA | Toyota Prado TXL V6 | 2023 | White | Automatic | 165,890 | |
|
|
8849GDR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2022 | White | Automatic | 113,787 | |
|
|
5063KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 31,372 | |
|
|
7571ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 31,741 | |
|
|
5081KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 36,048 | |
|
|
5084KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 36,099 | |
|
|
7580ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 49,990 | |
|
|
7579ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 52,817 | |
|
|
7572ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 53,480 | |
|
|
7581ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 55,462 | |
|
|
7574ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 55,672 | |
|
|
7578ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 58,338 | |
|
|
5078KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 60,275 | |
|
|
7577ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 63,758 | |
|
|
5080KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 64,426 | |
|
|
7573ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 68,728 | |
|
|
5100KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 69,626 | |
|
|
5082KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 80,615 | |
|
|
5122VSR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 81,325 | |
|
|
5062KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 97,159 | |
|
|
7584ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | Silver | Automatic | 107,987 | |
|
|
5066KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 157,543 |
Copyrights 2020 AutoWorld.