*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1339NAR | شيفروليه | شفورلية تاهو LS دفع رباعي | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 472٬661 | |
|
|
5912VGD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | رمادي | أوتوماتيك | 219٬026 | |
|
|
9238TJR | هيونداي | هونداي كونا | 2023 | أخضر | أوتوماتيك | 104٬493 | |
|
|
5672URB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2020 | أبيض | عادي | 221٬258 | |
|
|
8233DSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 300٬164 | |
|
|
9267ZRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + حو ض | 2022 | أبيض | عادي | 253٬516 | |
|
|
9268ZRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + حو ض | 2022 | أبيض | عادي | 263٬477 | |
|
|
9260ZRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + حو ض | 2022 | أبيض | عادي | 320٬068 | |
|
|
7041ZRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + حو ض | 2022 | أبيض | عادي | 351٬885 | |
|
|
2185RRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 209٬670 | |
|
|
5970KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 178٬170 | |
|
|
5772KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 285٬301 | |
|
|
6877BSA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 9.5 طن | 2023 | أبيض | عادي | 993٬843 | |
|
|
5369UXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 69٬104 | |
|
|
8643HER | نيسان | نيسان باترول | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 58٬559 | |
|
|
6679GJR | نيسان | نيسان باترول | 2022 | أبيض | عادي | 13٬310 | مشكلة لايعمل ABS |
|
|
9883EHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 152٬536 | |
|
|
1165SUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 92٬578 | |
|
|
8714VUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 159٬155 | |
|
|
8709VUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 196٬543 | |
|
|
8602VUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 241٬486 | |
|
|
8574VUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 278٬224 | |
|
|
6140KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 208٬890 | |
|
|
1949JRR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 36٬037 | |
|
|
9746SSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 56٬087 | |
|
|
7476ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 82٬716 | |
|
|
7431ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 120٬923 | |
|
|
7470ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 127٬933 | |
|
|
5105VSR | تويوتا | تويوتا برادو 6 سلندر TXL | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 71٬010 | |
|
|
5103VSR | تويوتا | تويوتا برادو 6 سلندر TXL | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 93٬843 | |
|
|
5100VSR | تويوتا | تويوتا برادو 6 سلندر TXL | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 98٬524 | |
|
|
5104VSR | تويوتا | تويوتا برادو 6 سلندر TXL | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 100٬332 | |
|
|
5102VSR | تويوتا | تويوتا برادو 6 سلندر TXL | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 165٬890 | |
|
|
8849GDR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 113٬787 | |
|
|
5063KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 31٬372 | |
|
|
7571ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 31٬741 | |
|
|
5081KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 36٬048 | |
|
|
5084KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 36٬099 | |
|
|
7580ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 49٬990 | |
|
|
7579ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 52٬817 | |
|
|
7572ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 53٬480 | |
|
|
7581ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 55٬462 | |
|
|
7574ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 55٬672 | |
|
|
7578ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 58٬338 | |
|
|
5078KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 60٬275 | |
|
|
7577ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 63٬758 | |
|
|
5080KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 64٬426 | |
|
|
7573ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 68٬728 | |
|
|
5100KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 69٬626 | |
|
|
5082KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 80٬615 | |
|
|
5122VSR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 81٬325 | |
|
|
5062KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 97٬159 | |
|
|
7584ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 107٬987 | |
|
|
5066KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 157٬543 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.