*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8309XND | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 143,738 | |
|
|
8242RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 135,879 | |
|
|
8219RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 143,144 | |
|
|
3474AUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 149,208 | |
|
|
8281RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 191,591 | |
|
|
8226RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 232,455 | |
|
|
4356HED | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2019 | رمادي | أوتوماتيك | 270,281 | |
|
|
3469AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 66,131 | |
|
|
3885AUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 174,593 | |
|
|
1809HUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 49,241 | |
|
|
4297GSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 262,014 | |
|
|
7588URB | ISUZU | Isuzu A/T D/C 4X4 | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 347,727 | |
|
|
5749KSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2022 | أبيض | عادي | 50,618 | |
|
|
4439GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2022 | أبيض | عادي | 292,492 | |
|
|
2162XRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2020 | أبيض | عادي | 175,060 | No spare tire |
|
|
8890ERA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + refrigerator | 2020 | أبيض | عادي | 209,728 | |
|
|
8505ERA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + refrigerator | 2020 | أبيض | عادي | 243,641 | |
|
|
8435ERA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + refrigerator | 2020 | أبيض | عادي | 283,338 | No spare tire |
|
|
7428BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 191,132 | |
|
|
7390BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 242,022 | |
|
|
8918GHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 72,530 | |
|
|
5874ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 217,159 | Chassis issue |
|
|
9535EHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 226,546 | |
|
|
8663VUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 153,960 | |
|
|
7480JVA | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | أبيض | عادي | 279,691 | |
|
|
4764NBR | TOYOTA | Toyota Fortuner GX2 4X4 Diesel | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 251,591 | |
|
|
4332ESR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 27,427 | |
|
|
4334ESR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 38,803 | |
|
|
4336ESR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 43,651 | |
|
|
1435ZDR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 60,021 | |
|
|
3359DSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + refrigerator | 2021 | أبيض | عادي | 414,832 | |
|
|
3236DSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + Refrigerator | 2021 | أبيض | عادي | 442,647 | |
|
|
6004BXB | TOYOTA | Toyota Hilux GL D/C 4X2 Diesel | 2022 | أبيض | عادي | 159,820 | |
|
|
8977SXB | TOYOTA | Toyota Hilux GL D/C 4X2 Diesel | 2022 | أبيض | عادي | 329,645 | |
|
|
8976SXB | TOYOTA | Toyota Hilux GL D/C 4X2 Diesel | 2022 | أبيض | عادي | 335,078 | |
|
|
8975SXB | TOYOTA | Toyota Hilux GL D/C 4X2 Diesel | 2022 | أبيض | عادي | 335,959 | |
|
|
8674SXB | TOYOTA | Toyota Hilux GL D/C 4X2 Diesel | 2022 | أبيض | عادي | 136,195 | |
|
|
3817XXB | TOYOTA | Toyota Hilux GL2 D/C 4X4 Diese | 2022 | أبيض | عادي | 367,399 | |
|
|
1221ERA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 4 Ton Manual | 2020 | أبيض | عادي | 287,055 | |
|
|
2915KRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 4 Ton Manual | 2021 | أبيض | عادي | 256,267 | refrigerator problem |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.