*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8309XND | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 143٬738 | |
|
|
8242RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 135٬879 | |
|
|
8219RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 143٬144 | |
|
|
3474AUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 149٬208 | |
|
|
8281RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 191٬591 | |
|
|
8226RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 232٬455 | |
|
|
4356HED | هيونداي | هونداي النترا | 2019 | رمادي | أوتوماتيك | 270٬281 | |
|
|
3469AUD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 66٬131 | |
|
|
3885AUD | هيونداي | هونداي توسان | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 174٬593 | |
|
|
1809HUD | هيونداي | هونداي توسان | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 49٬241 | |
|
|
4297GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 262٬014 | |
|
|
7588URB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين دفع رباعي | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 347٬727 | |
|
|
5749KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين دفع رباعي | 2022 | أبيض | عادي | 50٬618 | |
|
|
4439GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 292٬492 | |
|
|
2162XRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن | 2020 | أبيض | عادي | 175٬060 | بدون كفر اسب ت |
|
|
8890ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 209٬728 | |
|
|
8505ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 243٬641 | |
|
|
8435ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 283٬338 | بدون كفر اسب ت |
|
|
7428BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 191٬132 | |
|
|
7390BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 242٬022 | |
|
|
8918GHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 72٬530 | |
|
|
5874ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 217٬159 | ضبة شاسية |
|
|
9535EHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 226٬546 | |
|
|
8663VUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 153٬960 | |
|
|
7480JVA | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 279٬691 | |
|
|
4764NBR | تويوتا | تويوتا فورتشنر GX2 دفع رباعي ديزل | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 251٬591 | |
|
|
4332ESR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 27٬427 | |
|
|
4334ESR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 38٬803 | |
|
|
4336ESR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 43٬651 | |
|
|
1435ZDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 60٬021 | |
|
|
3359DSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 414٬832 | |
|
|
3236DSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 442٬647 | |
|
|
6004BXB | تويوتا | تويوتا هايلكس GL غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 159٬820 | |
|
|
8977SXB | تويوتا | تويوتا هايلكس GL غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 329٬645 | |
|
|
8976SXB | تويوتا | تويوتا هايلكس GL غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 335٬078 | |
|
|
8975SXB | تويوتا | تويوتا هايلكس GL غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 335٬959 | |
|
|
8674SXB | تويوتا | تويوتا هايلكس GL غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 136٬195 | |
|
|
3817XXB | تويوتا | هايلكس غمارتين جي ال 2 دفع ربا | 2022 | أبيض | عادي | 367٬399 | |
|
|
1221ERA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 4 طن | 2020 | أبيض | عادي | 287٬055 | |
|
|
2915KRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 4 طن | 2021 | أبيض | عادي | 256٬267 | ثلاجة لاتعمل |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.