*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8675RUJ | DODGE | CHRYSLER 300 | 2016 | أبيض | عادي | 55,033 | |
![]() |
1423DXD | CHEVROLET | Impala LS | 2019 | فضي | أوتوماتيك | 251,092 | |
|
8151KRB | FIAT | DUCATO M/T P/W Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 146,940 | |
|
8159KRB | FIAT | DUCATO M/T P/W Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 124,889 | |
|
8172KRB | FIAT | DUCATO M/T P/W Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 121,624 | |
|
8066KRB | FIAT | DUCATO M/T P/W Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 111,728 | |
|
8175KRB | FIAT | DUCATO M/T P/W Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 73,968 | |
|
8165KRB | FIAT | DUCATO M/T P/W Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 65,377 | |
|
8162KRB | FIAT | DUCATO M/T P/W Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 89,245 | |
|
8153KRB | FIAT | DUCATO M/T P/W Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 160,835 | |
|
8174KRB | FIAT | DUCATO M/T P/W Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 103,847 | |
|
8069KRB | FIAT | DUCATO M/T P/W Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 92,074 | |
|
8152KRB | FIAT | DUCATO M/T P/W Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 154,893 | |
|
1897LRB | FORD | Transit M/T P/W Diesel | 2019 | أبيض | عادي | 133,867 | |
|
1902LRB | FORD | Transit M/T P/W Diesel | 2019 | أبيض | عادي | 60,303 | |
|
1877LRB | FORD | Transit M/T P/W Diesel | 2019 | أبيض | عادي | 58,215 | |
|
1878LRB | FORD | Transit M/T P/W Diesel | 2019 | أبيض | عادي | 102,042 | |
|
9162DDB | ISUZU | P/UP D/C 4X2 | 2018 | أبيض | عادي | 79,466 | |
|
9175DDB | ISUZU | P/UP D/C 4X2 | 2018 | أبيض | عادي | 125,591 | |
|
9169DDB | ISUZU | P/UP D/C 4X2 | 2018 | أبيض | عادي | 166,187 | |
|
9151DDB | ISUZU | P/UP D/C 4X2 | 2018 | أبيض | عادي | 107,236 | |
|
9164DDB | ISUZU | P/UP D/C 4X2 | 2018 | أبيض | عادي | 120,800 | |
|
9170DDB | ISUZU | P/UP D/C 4X2 | 2018 | أبيض | عادي | 67,663 | |
|
9156DDB | ISUZU | P/UP D/C 4X2 | 2018 | أبيض | عادي | 91,634 | |
|
9154DDB | ISUZU | P/UP D/C 4X2 | 2018 | أبيض | عادي | 82,719 | |
|
9177DDB | ISUZU | P/UP D/C 4X2 | 2018 | أبيض | عادي | 122,841 | |
![]() |
6837VDB | ISUZU | P/UP D/C 4X4 | 2019 | أبيض | عادي | 60,540 | |
|
9981JDB | ISUZU | P/UP D/C 4X4 | 2018 | أبيض | عادي | 192,290 | |
|
4178VHJ | KIA | Rio | 2017 | أبيض | أوتوماتيك | 116,752 | |
|
8325ZDB | NISSAN | Navara D/C 4X4 Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 138,044 | |
|
4115HJB | NISSAN | Navara D/C 4X4 Diesel | 2016 | أبيض | عادي | 117,521 | |
![]() |
7460EAB | NISSAN | P/UP D/C 4X2 | 2015 | أبيض | عادي | 150,040 | |
|
4135KRD | NISSAN | Sunny | 2018 | أبيض | أوتوماتيك | 104,992 | |
|
0852TRX | NISSAN | Urvan Cargo Van | 2007 | أبيض | عادي | 136,814 | |
![]() |
5878SSD | NISSAN | X-TRAIL | 2018 | أبيض | أوتوماتيك | 161,727 | |
|
1129GKD | RENAULT | SYMBOL | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 20,271 | |
![]() |
2788JBB | TOYOTA | Hilux D/C M/T M/W 4X2 | 2016 | أبيض | عادي | 169,147 | |
|
4106HJB | TOYOTA | Hilux D/C M/T P/W 4X4 Diesel | 2018 | أبيض | عادي | 44,374 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.