*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8675RUJ | دودج | كليزر 300 | 2016 | أبيض | عادي | 55٬033 | |
![]() |
1423DXD | شيفروليه | إمبالا ال اس | 2019 | فضي | أوتوماتيك | 251٬092 | |
|
8151KRB | فيات | ديكاتو جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 146٬940 | |
|
8159KRB | فيات | ديكاتو جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 124٬889 | |
|
8172KRB | فيات | ديكاتو جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 121٬624 | |
|
8066KRB | فيات | ديكاتو جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 111٬728 | |
|
8175KRB | فيات | ديكاتو جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 73٬968 | |
|
8165KRB | فيات | ديكاتو جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 65٬377 | |
|
8162KRB | فيات | ديكاتو جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 89٬245 | |
|
8153KRB | فيات | ديكاتو جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 160٬835 | |
|
8174KRB | فيات | ديكاتو جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 103٬847 | |
|
8069KRB | فيات | ديكاتو جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 92٬074 | |
|
8152KRB | فيات | ديكاتو جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 154٬893 | |
|
1897LRB | فورد | ترانزيت جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2019 | أبيض | عادي | 133٬867 | |
|
1902LRB | فورد | ترانزيت جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2019 | أبيض | عادي | 60٬303 | |
|
1877LRB | فورد | ترانزيت جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2019 | أبيض | عادي | 58٬215 | |
|
1878LRB | فورد | ترانزيت جير عادي زجاج كهرباء ديزل | 2019 | أبيض | عادي | 102٬042 | |
|
9162DDB | إيسوزو | بكب غمارتين | 2018 | أبيض | عادي | 79٬466 | |
|
9175DDB | إيسوزو | بكب غمارتين | 2018 | أبيض | عادي | 125٬591 | |
|
9169DDB | إيسوزو | بكب غمارتين | 2018 | أبيض | عادي | 166٬187 | |
|
9151DDB | إيسوزو | بكب غمارتين | 2018 | أبيض | عادي | 107٬236 | |
|
9164DDB | إيسوزو | بكب غمارتين | 2018 | أبيض | عادي | 120٬800 | |
|
9170DDB | إيسوزو | بكب غمارتين | 2018 | أبيض | عادي | 67٬663 | |
|
9156DDB | إيسوزو | بكب غمارتين | 2018 | أبيض | عادي | 91٬634 | |
|
9154DDB | إيسوزو | بكب غمارتين | 2018 | أبيض | عادي | 82٬719 | |
|
9177DDB | إيسوزو | بكب غمارتين | 2018 | أبيض | عادي | 122٬841 | |
![]() |
6837VDB | إيسوزو | بكب غمارتين دبل | 2019 | أبيض | عادي | 60٬540 | |
|
9981JDB | إيسوزو | بكب غمارتين دبل | 2018 | أبيض | عادي | 192٬290 | |
|
4178VHJ | كيا | ريو | 2017 | أبيض | أوتوماتيك | 116٬752 | |
|
8325ZDB | نيسان | نافارا غمارتين دبل -ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 138٬044 | |
|
4115HJB | نيسان | نافارا غمارتين دبل -ديزل | 2016 | أبيض | عادي | 117٬521 | |
![]() |
7460EAB | نيسان | بكب غمارتين | 2015 | أبيض | عادي | 150٬040 | |
|
4135KRD | نيسان | صني | 2018 | أبيض | أوتوماتيك | 104٬992 | |
|
0852TRX | نيسان | أورفان بضاعة | 2007 | أبيض | عادي | 136٬814 | |
![]() |
5878SSD | نيسان | إكستريل | 2018 | أبيض | أوتوماتيك | 161٬727 | |
|
1129GKD | رينو | سيمبول | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 20٬271 | |
![]() |
2788JBB | تويوتا | هايلكس غمارتين جير عادي زجاج عادي | 2016 | أبيض | عادي | 169٬147 | |
|
4106HJB | تويوتا | هايلكس غمارتين جير عادي زجاج كهرباء (دبل+ديزل) | 2018 | أبيض | عادي | 44٬374 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.