*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7175BLR | شنجان | شانجان السفين | 2024 | فضي | أوتوماتيك | 25 | جديد ه |
|
|
8258ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن | 2020 | أبيض | عادي | 574٬086 | |
|
|
3979LRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 289٬671 | |
|
|
3980LRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 458٬015 | |
|
|
3981LRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 464٬960 | |
|
|
1889XRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 210٬779 | |
|
|
4685XRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 224٬761 | ثلاجة بدون ريمو ت |
|
|
6764KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 372٬923 | |
|
|
2215SRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 738٬135 | |
|
|
3019VUD | ميتسوبيشي | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 96٬658 | |
|
|
1707TRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 6 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 257٬114 | |
|
|
1732VRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 4 طن + صندو ق | 2022 | أبيض | عادي | 109٬601 | |
|
|
1733VRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 4 طن + صندو ق | 2022 | أبيض | عادي | 169٬632 | |
|
|
3218THD | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 264٬240 | |
|
|
6604THD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | تالف تباع ع ل حالتها |
|
|
3305KJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 89٬866 | |
|
|
3210EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 108٬021 | |
|
|
7669AJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 135٬855 | |
|
|
3205EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 144٬598 | |
|
|
3217EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 149٬652 | |
|
|
7886JAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 163٬092 | |
|
|
7741JAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 198٬482 | |
|
|
7679AJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 252٬896 | |
|
|
9456SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 116٬143 | |
|
|
9476SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 56٬394 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.