*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9354JUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 225٬050 | |
|
|
3094RXA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2024 | أبيض | عادي | 42٬231 | |
|
|
8127JJR | مازدا | مازدا CX9 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 126٬231 | |
|
|
7416BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 151٬808 | |
|
|
7911JAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 126٬249 | |
|
|
4172NAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 171٬304 | |
|
|
5096LRA | تويوتا | تويوتا كوستر 23 راكب بنزين | 2020 | أبيض | عادي | 368٬728 | |
|
|
5437ASR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 78٬870 | |
|
|
5438ASR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 228٬376 | |
|
|
7419ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 102٬304 | |
|
|
7613ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 24٬126 | |
|
|
7611ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 27٬191 | |
|
|
7437ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 34٬515 | |
|
|
7582ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 47٬157 | |
|
|
7432ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 49٬406 | |
|
|
7616ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 67٬171 | |
|
|
7610ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 78٬633 | |
|
|
7614ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 82٬940 | |
|
|
5739ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 97٬215 | |
|
|
7617ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 98٬747 | |
|
|
7434ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 109٬255 | |
|
|
4232ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 117٬872 | |
|
|
4231ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 125٬115 | |
|
|
2798KSR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 127٬323 | |
|
|
7615ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 142٬735 | |
|
|
1222ERA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 5 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 199٬327 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.