*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5855ZRA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 32 راكب -ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 78٬986 | |
|
|
5859ZRA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 32 راكب -ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 145٬731 | |
|
|
7825JXB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جيرعادي | 2022 | أبيض | عادي | 245٬453 | |
|
|
5782ZRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + حوض | 2022 | أبيض | عادي | 486٬237 | |
|
|
2817TRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 130٬796 | |
|
|
4446RXA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2023 | أبيض | عادي | 26٬102 | |
|
|
3091RXA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2023 | أبيض | عادي | 57٬745 | |
|
|
3090RXA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2023 | أبيض | عادي | 79٬525 | |
|
|
4859KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 179٬873 | |
|
|
4867UGD | كيا | كيا اسبورتاج 2.0 | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 140٬334 | |
|
|
5853VZD | ميتسوبيشي | متسوبيشى باجيرو | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 34٬860 | |
|
|
5857VZD | ميتسوبيشي | متسوبيشى باجيرو | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 61٬038 | |
|
|
5805GAR | نيسان | نيسان باترول فل اوبشن | 2021 | أبيض | عادي | 71٬586 | |
|
|
3381SUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 130٬943 | |
|
|
3751SUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 139٬242 | |
|
|
3379SUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 150٬463 | |
|
|
8708VUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 181٬414 | |
|
|
8892VUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 206٬932 | |
|
|
6877DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | بنى | أوتوماتيك | 220٬724 | |
|
|
7508KRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 224٬158 | |
|
|
2038NSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 258٬298 | |
|
|
6242KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 353٬588 | |
|
|
7818NHD | تويوتا | تويوتا فورتشنر دفع رباعي | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 136٬148 | |
|
|
9176XBR | تويوتا | تويوتا فورتشنر دفع رباعي ديزل | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 191٬057 | |
|
|
7425ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر دبل | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 181٬236 | |
|
|
6928VRB | تويوتا | تويوتا هايس فان بضاعة + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 923٬192 | |
|
|
3292RSB | تويوتا | تويوتا هايس باص 13 راكب ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 450٬987 | |
|
|
1721VRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 4 طن + صندو ق | 2022 | أبيض | عادي | 106٬712 | |
|
|
8790LRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 445٬568 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.