*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                    
                         | 
                9693AXR | شنجان | شنجان السيفين | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 34٬253 | لوحة جديدة 6440GBS | 
| 
                    
                         | 
                6335UJR | شيفروليه | شفورلية ترافيلس | 2022 | أحمر | أوتوماتيك | 54٬108 | |
| 
                    
                         | 
                6685HRD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 63٬706 | |
| 
                    
                         | 
                3878AUD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 121٬899 | لوحة جديدة 7021RBS | 
| 
                    
                         | 
                5790SVD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 124٬344 | |
| 
                    
                         | 
                6479BAR | هيونداي | هونداي النترا | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 61٬218 | |
| 
                    
                         | 
                8003ZRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 57٬579 | |
| 
                    
                         | 
                7766LRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 115٬884 | |
| 
                    
                         | 
                4259VXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 90٬746 | |
| 
                    
                         | 
                5570ZXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 160٬386 | |
| 
                    
                         | 
                5568ZXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 165٬696 | |
| 
                    
                         | 
                9086TRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 820٬434 | |
| 
                    
                         | 
                1749RRD | كيا | كيا اسبورتاج | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 109٬457 | مكيف لايعمل | 
| 
                    
                         | 
                1729VRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 4 طن + صندو ق | 2022 | أبيض | عادي | 121٬525 | |
| 
                    
                         | 
                6604THD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 0 | حادث قوي تباع علي حالتها | 
| 
                    
                         | 
                7883JAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 194٬899 | |
| 
                    
                         | 
                1501GSB | بيجو | بيجو بارتنر بضاعة | 2022 | أبيض | عادي | 159٬268 | |
| 
                    
                         | 
                2825BSB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2020 | أبيض | عادي | 159٬095 | |
| 
                    
                         | 
                2696BSB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2020 | أبيض | عادي | 209٬124 | |
| 
                    
                         | 
                7871URB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2021 | أبيض | عادي | 108٬997 | |
| 
                    
                         | 
                1743GSB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2021 | أبيض | عادي | 125٬405 | |
| 
                    
                         | 
                5990XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 106٬543 | |
| 
                    
                         | 
                5023XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 114٬858 | |
| 
                    
                         | 
                5012XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 149٬195 | |
| 
                    
                         | 
                9685SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 152٬082 | |
| 
                    
                         | 
                4513JRB | تويوتا | تويوتا كوستر 23 راكب بنزين | 2019 | أبيض | عادي | 283٬557 | |
| 
                    
                         | 
                7800RDR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 58٬888 | |
| 
                    
                         | 
                3802LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 63٬575 | |
| 
                    
                         | 
                9465SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 129٬685 | |
| 
                    
                         | 
                3868LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 154٬897 | |
| 
                    
                         | 
                5176XJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 172٬600 | |
| 
                    
                         | 
                5856BJB | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل جير عادي | 2020 | أبيض | عادي | 244٬966 | |
| 
                    
                         | 
                9931GRR | تويوتا | تويوتا لاند كروزر | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 48٬068 | 
حقوق النشر 2020 AutoWorld.