*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4596GXR | شنجان | شنجان السيفين فتحة سقف | 2024 | فضي | أوتوماتيك | 112٬213 | |
|
|
4534RXA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2024 | أبيض | عادي | 29٬893 | |
|
|
3359RXA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن | 2023 | أبيض | عادي | 75٬287 | لايوجد كفر اسب ي |
|
|
3392SUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 183٬538 | |
|
|
9306RAR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 131٬781 | |
|
|
5442ASR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 186٬148 | |
|
|
4372VRR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 205٬185 | |
|
|
8516UXR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 46٬241 | |
|
|
3734LSB | تويوتا | هايس باص 13 راكب سقف عالى ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 244٬167 | |
|
|
8348ZDB | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل جير عادي | 2020 | أبيض | عادي | 396٬170 | |
|
|
8375ZDB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين ناقل حركة عادي | 2020 | أبيض | عادي | 189٬618 | |
|
|
5094VSR | تويوتا | تويوتا برادو 6 سلندر فتحة سقف | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 93٬477 | |
|
|
5097VSR | تويوتا | تويوتا برادو 6 سلندر فتحة سقف | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 96٬756 | |
|
|
1505KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 50٬654 | |
|
|
7612ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 67٬426 | |
|
|
7619ZRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 185٬502 | |
|
|
7435ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 39٬900 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.