*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3990JSA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 32 راكب -ديزل | 2023 | أبيض | عادي | 189٬239 | مكيف لايعمل |
|
|
5399UXB | إيسوزو | دي ماكس غمارتين ديزل دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 219٬385 | مكينة لاتعمل |
|
|
8404JEB | شيفروليه | شفورلية سيلفرادو غمارة دفع رباعي | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 33٬041 | |
|
|
8405JEB | شيفروليه | شفورلية سيلفرادو غمارة دفع رباعي | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 50٬549 | |
|
|
7869DRR | هيونداي | هونداي سنتافي فتحة سقف | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 116٬023 | |
|
|
4186GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين | 2021 | أبيض | عادي | 232٬058 | |
|
|
2107NSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين | 2022 | أبيض | عادي | 324٬062 | |
|
|
5467UXB | إيسوزو | دي ماكس غمارتين ديزل دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 196٬057 | مكيف لايعمل-لايوجد كفر اسب ي |
|
|
5762KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 233٬973 | |
|
|
3093RXA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2023 | أبيض | عادي | 76٬601 | |
|
|
4535RXA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2024 | أبيض | عادي | 41٬567 | |
|
|
2635VZD | كيا | كيا اسبورتاج | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 296٬304 | |
|
|
5856ZTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 136٬983 | |
|
|
5362UXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل | 2023 | أبيض | عادي | 404٬368 | |
|
|
5857ZTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 244٬038 | |
|
|
8734GHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | رمادي | أوتوماتيك | 127٬526 | |
|
|
2356JLD | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 153٬517 | |
|
|
8652JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 119٬239 | |
|
|
3210VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 215٬018 | |
|
|
8653JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 276٬474 | |
|
|
4164NAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 191٬442 | |
|
|
6143KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 198٬526 | |
|
|
6493KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 246٬702 | |
|
|
6144KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 295٬286 | |
|
|
7855URB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2021 | أبيض | عادي | 86٬038 | |
|
|
9262SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 102٬803 | |
|
|
5854NRA | تويوتا | تويوتا كوستر 23 راكب ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 437٬631 | مكيف لايعمل |
|
|
3815LHD | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 230٬705 | |
|
|
3069BND | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 300٬835 | |
|
|
1310KSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 19٬927 | |
|
|
1327KSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 27٬135 | مكيف لايعمل |
|
|
1314KSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 39٬364 | |
|
|
1315KSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 48٬681 | |
|
|
4379VRR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 77٬911 | |
|
|
4387VRR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 87٬064 | |
|
|
4381VRR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 111٬130 | |
|
|
4370VRR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 134٬495 | |
|
|
4391VRR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 175٬749 | |
|
|
7466ASR | تويوتا | تويوتا برادو 6 سلندرفتحة سقف | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 106٬935 | |
|
|
1517KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 120٬133 | |
|
|
2665KRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 5 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 355٬455 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.