*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
لاتعمل – مشكلة مكينة +ت تبو تباع علي حالتها
لاتعمل – مشكلة مكينة +ت تبو تباع علي حالتها
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                    
                         | 
                3183TXB | دودج | دودج رام غمارتين دفع رباعي | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 298٬323 | |
| 
                    
                         | 
                9942ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 243٬005 | لوحة جديدة 3429TAS | 
| 
                    
                         | 
                7142JXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جير اتوماتيك دفع رباعي | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 194٬942 | |
| 
                    
                         | 
                1751RRD | كيا | كيا كادينزا | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 121٬562 | |
| 
                    
                         | 
                9343JDR | كيا | كيا اسبورتاج | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 0 | حادث – تباع علي حالته ا | 
| 
                    
                         | 
                5625UXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 0 | لاتعمل – مشكلة مكينة +ت تبو تباع علي حالتها | 
| 
                    
                         | 
                4392VXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 0 | لاتعمل – مشكلة مكينة +ت تبو تباع علي حالتها | 
| 
                    
                         | 
                2165DJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 136٬087 | |
| 
                    
                         | 
                3098BKR | نيسان | نيسان اكستيرا SE دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 56٬221 | |
| 
                    
                         | 
                5978XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 138٬797 | |
| 
                    
                         | 
                5008XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 161٬327 | |
| 
                    
                         | 
                9673SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 177٬397 | |
| 
                    
                         | 
                9251SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 199٬074 | |
| 
                    
                         | 
                3867LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 71٬529 | |
| 
                    
                         | 
                3499DZD | تويوتا | فورتشنر دبل 4 سلندر | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 261٬780 | |
| 
                    
                         | 
                9177XBR | تويوتا | تويوتا فورتشنر GX2 دفع رباعي ديزل | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 166٬649 | |
| 
                    
                         | 
                4767NBR | تويوتا | تويوتا فورتشنر GX2 دفع رباعي ديزل | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 183٬960 | |
| 
                    
                         | 
                3121NTD | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 176٬110 | |
| 
                    
                         | 
                3095NTD | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 227٬712 | |
| 
                    
                         | 
                5596HLD | تويوتا | فورتشنر دبل 6 سلندر | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 360٬264 | |
| 
                    
                         | 
                1408BND | تويوتا | تويوتا لاند كروزر | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 137٬803 | |
| 
                    
                         | 
                5718VZD | تويوتا | تويوتا برادو V4 | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 140٬439 | |
| 
                    
                         | 
                8858GDR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 97٬333 | |
| 
                    
                         | 
                8857GDR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 112٬629 | |
| 
                    
                         | 
                5422HDR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 131٬898 | |
| 
                    
                         | 
                8900GDR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 161٬494 | |
| 
                    
                         | 
                5428ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 72٬090 | |
| 
                    
                         | 
                2800KSR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 123٬739 | 
حقوق النشر 2020 AutoWorld.