*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
مكيف لايعمل - 3156TAS لوحة جديدة
لوحة جديدة 3169TAS - لمبة مكينة مضيئة
لوحة جديدة 3175TAS - لمبة مكينة مضيئة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7791LRA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 70 راكب -ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 392٬983 | |
|
|
9233EXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 150٬093 | |
|
|
5781ZXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 173٬922 | |
|
|
7143JXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين دفع رباعي | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 403٬710 | |
|
|
8324ZKD | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 120٬497 | |
|
|
3765DXB | تويوتا | تويوتا هاي ايس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 170٬546 | |
|
|
7420LSR | تويوتا | تويوتا يارس | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 125٬515 | |
|
|
6724TUD | تويوتا | تويوتا يارس | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 177٬875 | |
|
|
6725TUD | تويوتا | تويوتا يارس | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 134٬236 | |
|
|
6547TUD | تويوتا | تويوتا يارس | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 202٬810 | |
|
|
6717TUD | تويوتا | تويوتا يارس | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 179٬442 | |
|
|
6549TUD | تويوتا | تويوتا يارس | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 145٬612 | |
|
|
6535TUD | تويوتا | تويوتا يارس | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 146٬974 | |
|
|
1264KXB | دودج | دودج رام غمارتين دفع رباعي | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 124٬906 | |
|
|
3184STB | دودج | دودج رام غمارتين دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 14٬903 | |
|
|
1992HED | شيفروليه | شفورلية تاهو دفع رباعي | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 208٬721 | لمبة مكينة مضيئة |
|
|
5691NRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 10 طن + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 198٬426 | |
|
|
5693NRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 10 طن + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 169٬321 | |
|
|
5700NRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 10 طن + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 204٬933 | |
|
|
5698NRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 10 طن + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 198٬427 | |
|
|
7413BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 209٬368 | تالف تباع علي حالتها |
|
|
3391GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 13٬558 | |
|
|
8656VUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 114٬789 | |
|
|
7973DAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 103٬515 | |
|
|
6547GAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 106٬781 | |
|
|
6828GAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 115٬027 | |
|
|
6546GAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 121٬726 | |
|
|
4493NAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 199٬821 | |
|
|
8033ZRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 64٬278 | |
|
|
2870DSB | هيونداي | هونداي اتش وان بضاعة | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 94٬838 | |
|
|
9786ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أسود | أوتوماتيك | 202٬194 | مكيف لايعمل - 3156TAS لوحة جديدة |
|
|
9439ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أزرق | أوتوماتيك | 208٬381 | لوحة جديدة 3169TAS - لمبة مكينة مضيئة |
|
|
9642ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أزرق | أوتوماتيك | 214٬276 | لوحة جديدة 3175TAS - لمبة مكينة مضيئة |
|
|
8223RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 212٬629 | |
|
|
8279RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 233٬778 | |
|
|
3456AUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 126٬604 | |
|
|
3473AUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 103٬505 | |
|
|
3865AUD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 115٬328 | |
|
|
3861AUD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 103٬702 | |
|
|
3479AUD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 64٬555 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.