*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3475AUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 33٬154 | |
|
|
8195RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 104٬405 | |
|
|
8294RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 113٬203 | |
|
|
8233RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 162٬123 | |
|
|
8232RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 177٬720 | |
|
|
8244RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 251٬574 | |
|
|
8268RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 422٬201 | |
|
|
8237RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 135٬271 | |
|
|
8254RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 167٬791 | |
|
|
8273RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 260٬686 | |
|
|
8970UJR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 101٬443 | |
|
|
5189VUD | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 121٬149 | |
|
|
3881AUD | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 103٬833 | |
|
|
6488BAR | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 83٬941 | |
|
|
6679GJR | نيسان | نيسان باترول 6 سلندر ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 13٬310 | |
|
|
4175GZD | تويوتا | تويوتا فورتشنر GX2 دفع رباعي | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 105٬651 | |
|
|
9422SJR | تويوتا | تويوتا فورتشنر GX2 دفع رباعي ديزل | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 98٬993 | |
|
|
2871DSB | هيونداي | هونداي اتش وان بضاعة | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 143٬068 | |
|
|
7644JAR | إيسوزو | ايسوزو MUX | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 278٬896 | |
|
|
7591UKD | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 166٬467 | |
|
|
8958KRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 183٬439 | |
|
|
6935LRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 193٬884 | |
|
|
6897VDB | تويوتا | تويوتا كوستر 23 راكب ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 436٬623 | |
|
|
7567JSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 100٬809 | |
|
|
7570JSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 71٬962 | |
|
|
8038ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي | 2020 | أبيض | عادي | 244٬754 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.