*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1387DRR | GMC | GMC Yukon | 2023 | Blue | Automatic | 68,156 | |
|
|
1392DRR | GMC | GMC Yukon | 2023 | Black | Automatic | 73,978 | |
|
|
8278RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 117,957 | |
|
|
1647JDR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2023 | White | Automatic | 130,975 | |
|
|
5780SVD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | Grey | Automatic | 85,369 | |
|
|
7717LRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | White | Manual | 71,751 | |
|
|
4831KRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | White | Manual | 90,629 | No spare tire |
|
|
5785ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 192,988 | |
|
|
4298GSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | White | Manual | 161,484 | |
|
|
4161GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2021 | White | Manual | 45,438 | |
|
|
4314AAA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Box | 2020 | White | Manual | 221,821 | no spare tire |
|
|
3153KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + box | 2021 | White | Manual | 154,921 | |
|
|
4405AAA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton Chassis | 2020 | White | Manual | 157,020 | No spare tire |
|
|
8796ERA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Chess | 2020 | White | Manual | 198,217 | No spare tire |
|
|
8759ERA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Chassis | 2020 | White | Manual | 271,040 | No spare tire |
|
|
7183HRA | ISUZU | Isuzu Truck 5 Ton + Refrigerator | 2022 | White | Manual | 159,142 | |
|
|
1706TRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 6Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 199,491 | No spare tire |
|
|
5736ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 170,050 | |
|
|
5735ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 172,032 | |
|
|
5741ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 201,371 | |
|
|
8587GDR | TOYOTA | Toyota Camry Full option | 2023 | White | Automatic | 106,515 | |
|
|
5974XJR | TOYOTA | Toyota Camry | 2022 | Silver | Automatic | 84,737 | |
|
|
9291RAR | TOYOTA | Toyota Corolla | 2022 | White | Automatic | 157,592 | |
|
|
5176XJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 172,600 | |
|
|
8898LRB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X2 Diesel | 2020 | White | Manual | 258,748 | |
|
|
3826XXB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X4 Diese | 2022 | White | Manual | 263,706 |
Copyrights 2020 AutoWorld.