*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8114LRR | Changan | Changan UNI -K | 2023 | Blue | Automatic | 68,384 | |
|
|
6687HRD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 234,914 | |
|
|
6412ZBR | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2022 | Grey | Automatic | 144,439 | |
|
|
1035ASB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2020 | White | Manual | 333,443 | |
|
|
7186HRA | ISUZU | Isuzu Truck 5 Ton + refrigerator | 2022 | White | Manual | 189,073 | |
|
|
5843ZTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | White | Manual | 174,934 | |
|
|
5833ZTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | White | Manual | 194,347 | |
|
|
2437KRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 5 Ton Manual + refrigerator | 2020 | White | Manual | 198,112 | |
|
|
7611GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 136,984 | |
|
|
5784GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 220,690 | |
|
|
4380NSR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | Silver | Automatic | 136,595 | |
|
|
7505KRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | Silver | Automatic | 200,115 | |
|
|
5221SXB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2022 | White | Manual | 334,721 | |
|
|
3276KSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies + refrigerator | 2021 | White | Manual | 156,031 | 2781USA |
|
|
3274KSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies + Refrigerator | 2021 | White | Manual | 194,520 | 8111NSA |
|
|
5843VAR | TOYOTA | Toyota Fortuner GX2 4X4 Diesel | 2022 | White | Automatic | 139,051 | |
|
|
9796VVD | TOYOTA | Toyota Prado | 2022 | White | Automatic | 227,680 | |
|
|
2798KSR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 127,323 | Chassis damage |
|
|
3782ZJR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | White | Automatic | 122,733 |
Copyrights 2020 AutoWorld.