*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8114LRR | شنجان | شنجان UNI-K | 2023 | أزرق | أوتوماتيك | 68٬384 | |
|
|
6687HRD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 234٬914 | |
|
|
6412ZBR | هيونداي | هونداي النترا | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 144٬439 | |
|
|
1035ASB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2020 | أبيض | عادي | 333٬443 | |
|
|
7186HRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 5 طن + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 189٬073 | |
|
|
5843ZTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 174٬934 | |
|
|
5833ZTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 194٬347 | |
|
|
2437KRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 5 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 198٬112 | |
|
|
7611GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 136٬984 | |
|
|
5784GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 220٬690 | |
|
|
4380NSR | نيسان | نيسان صني | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 136٬595 | |
|
|
7505KRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 200٬115 | |
|
|
5221SXB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 334٬721 | |
|
|
3276KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 156٬031 | 2781USA |
|
|
3274KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 194٬520 | 8111NSA |
|
|
5843VAR | تويوتا | تويوتا فورتشنر GX2 دفع رباعي ديزل | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 139٬051 | |
|
|
9796VVD | تويوتا | تويوتا برادو | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 227٬680 | |
|
|
2798KSR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 127٬323 | ضبة بالشاسية |
|
|
3782ZJR | تويوتا | تويوتا يارس | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 122٬733 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.