*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9693AXR | Changan | Changan ALSVIN | 2024 | White | Automatic | 34,253 | New plate # 6440GBS |
|
|
6335UJR | CHEVROLET | Chevrolet Traverse | 2022 | Red | Automatic | 54,108 | |
|
|
2475XDR | GMC | GMC Yukon SLE 4WD | 2023 | Black | Automatic | 63,148 | |
|
|
6267THD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | White | Automatic | 251,497 | |
|
|
8003ZRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + box | 2022 | White | Manual | 57,579 | |
|
|
7766LRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + box | 2022 | White | Manual | 115,884 | |
|
|
5603ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 142,030 | |
|
|
1729VRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 4 Ton + BOX | 2022 | White | Manual | 121,515 | |
|
|
3201EVD | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 102,957 | |
|
|
3213EVD | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 133,886 | |
|
|
7890JAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 156,041 | |
|
|
3208EVD | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 169,017 | |
|
|
7889JAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 173,580 | |
|
|
3202EVD | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 198,024 | |
|
|
3214EVD | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 219,155 | |
|
|
1501GSB | PEUGEOT | Peugeot Partner Van Manual Die | 2022 | White | Manual | 159,268 | |
|
|
9677SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 67,741 | |
|
|
5974XJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | Silver | Automatic | 84,737 | |
|
|
9199SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 93,728 | |
|
|
9207SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 99,080 | |
|
|
9740SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | Silver | Automatic | 103,380 | |
|
|
5036XJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | Silver | Automatic | 105,402 | |
|
|
9178SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 111,133 | |
|
|
9202SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 124,860 | |
|
|
9211SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 214,538 | |
|
|
5334HND | TOYOTA | Toyota Corolla | 2021 | White | Automatic | 281,532 | |
|
|
7906RDR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 47,119 | |
|
|
3577LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 70,269 | |
|
|
7794RDR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 70,976 | |
|
|
3911ZJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Grey | Automatic | 74,255 | |
|
|
7921RDR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Silver | Automatic | 109,115 | |
|
|
9465SJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Silver | Automatic | 129,685 | |
|
|
3598LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Grey | Automatic | 130,442 | |
|
|
3799LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 139,166 | |
|
|
3868LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 154,897 | |
|
|
9291RAR | TOYOTA | Toyota Corolla | 2022 | White | Automatic | 157,592 | |
|
|
3590LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Grey | Automatic | 157,897 | |
|
|
5176XJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 172,600 | |
|
|
7852ADR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 208,401 | |
|
|
1072ZDR | TOYOTA | Toyota Land Cruiser | 2022 | White | Automatic | 70,179 |
Copyrights 2020 AutoWorld.