*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9693AXR | شنجان | شنجان السيفين | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 34٬253 | لوحة جديدة # 6440GBS |
|
|
6335UJR | شيفروليه | شفورلية ترافيلس | 2022 | أحمر | أوتوماتيك | 54٬108 | |
|
|
2475XDR | جي ام سي | جي ام سي يوكن SLE دفع رباعي | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 63٬148 | |
|
|
6267THD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 251٬497 | |
|
|
8003ZRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 57٬579 | |
|
|
7766LRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 115٬884 | |
|
|
5603ZXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 142٬030 | |
|
|
1729VRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 4 طن + صندو ق | 2022 | أبيض | عادي | 121٬515 | |
|
|
3201EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 102٬957 | |
|
|
3213EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 133٬886 | |
|
|
7890JAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 156٬041 | |
|
|
3208EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 169٬017 | |
|
|
7889JAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 173٬580 | |
|
|
3202EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 198٬024 | |
|
|
3214EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 219٬155 | |
|
|
1501GSB | بيجو | بيجو بارتنر بضاعة | 2022 | أبيض | عادي | 159٬268 | |
|
|
9677SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 67٬741 | |
|
|
5974XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 84٬737 | |
|
|
9199SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 93٬728 | |
|
|
9207SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 99٬080 | |
|
|
9740SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 103٬380 | |
|
|
5036XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 105٬402 | |
|
|
9178SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 111٬133 | |
|
|
9202SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 124٬860 | |
|
|
9211SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 214٬538 | |
|
|
5334HND | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 281٬532 | |
|
|
7906RDR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 47٬119 | |
|
|
3577LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 70٬269 | |
|
|
7794RDR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 70٬976 | |
|
|
3911ZJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 74٬255 | |
|
|
7921RDR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 109٬115 | |
|
|
9465SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 129٬685 | |
|
|
3598LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 130٬442 | |
|
|
3799LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 139٬166 | |
|
|
3868LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 154٬897 | |
|
|
9291RAR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 157٬592 | |
|
|
3590LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 157٬897 | |
|
|
5176XJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 172٬600 | |
|
|
7852ADR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 208٬401 | |
|
|
1072ZDR | تويوتا | تويوتا لاند كروزر | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 70٬179 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.