*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4595GXR | Changan | Changan ALSVIN | 2024 | Silver | Automatic | 79,630 | |
|
|
5862VGD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2020 | Grey | Automatic | 206,836 | |
|
|
5971HRD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2020 | White | Automatic | 253,943 | |
|
|
8240RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 177,665 | |
|
|
8267RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 188,475 | |
|
|
8250RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 304,647 | |
|
|
6371DBR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | White | Automatic | 103,272 | |
|
|
5332GJR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2023 | White | Automatic | 109,627 | |
|
|
5659DSR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2023 | White | Automatic | 110,624 | |
|
|
6767KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 208,293 | |
|
|
4549RDR | JEEP | Jeep Weangler | 2022 | White | Automatic | 21,774 | |
|
|
6378JJR | MG | MG 5 | 2022 | White | Automatic | 69,750 | |
|
|
3436KSB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2021 | White | Manual | 132,461 | |
|
|
7421BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 92,932 | No spare tire |
|
|
7406BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 120,943 | |
|
|
7423BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 139,467 | |
|
|
7418BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 188,885 | |
|
|
5798HAR | NISSAN | Nissan Patrol | 2021 | White | Manual | 48,254 | no spare tire |
|
|
5804GAR | NISSAN | Nissan Patrol | 2021 | White | Manual | 88,716 | no spare tire |
|
|
5812GAR | NISSAN | Nissan Patrol | 2021 | White | Manual | 93,211 | |
|
|
2287DJR | NISSAN | Nissan Patrol | 2022 | White | Manual | 66,306 | |
|
|
6681GJR | NISSAN | Nissan Patrol | 2022 | White | Manual | 77,072 | |
|
|
9576JUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 146,705 | |
|
|
4012NAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 94,870 | |
|
|
6950LRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | Grey | Automatic | 181,650 | |
|
|
6863DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | Brown | Automatic | 189,976 | |
|
|
7485JVA | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 237,152 | |
|
|
8185UDR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 33,621 | |
|
|
6919VRB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Pet + refrigerator | 2020 | White | Manual | 786,473 | |
|
|
4250RSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + refrigerator | 2021 | White | Manual | 361,329 | |
|
|
4006RSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + Refrigerator | 2021 | White | Manual | 255,290 |
Copyrights 2020 AutoWorld.