*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4595GXR | شنجان | شنجان السيفين | 2024 | فضي | أوتوماتيك | 79٬630 | |
|
|
5862VGD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | رمادي | أوتوماتيك | 206٬836 | |
|
|
5971HRD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 253٬943 | |
|
|
8240RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 177٬665 | |
|
|
8267RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 188٬475 | |
|
|
8250RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 304٬647 | |
|
|
6371DBR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 103٬272 | |
|
|
5332GJR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 109٬627 | |
|
|
5659DSR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 110٬624 | |
|
|
6767KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 208٬293 | |
|
|
4549RDR | جيب | جيب رانجلر | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 21٬774 | |
|
|
6378JJR | أم جى | ام جي 5 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 69٬750 | |
|
|
3436KSB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 132٬461 | |
|
|
7421BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 92٬932 | لاي وجد كفر اسب ي |
|
|
7406BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 120٬943 | |
|
|
7423BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 139٬467 | |
|
|
7418BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 188٬885 | |
|
|
5798HAR | نيسان | نيسان باترول | 2021 | أبيض | عادي | 48٬254 | لاي وجد كفر اسب ي |
|
|
5804GAR | نيسان | نيسان باترول | 2021 | أبيض | عادي | 88٬716 | لاي وجد كفر اسب ي |
|
|
5812GAR | نيسان | نيسان باترول | 2021 | أبيض | عادي | 93٬211 | |
|
|
2287DJR | نيسان | نيسان باترول | 2022 | أبيض | عادي | 66٬306 | |
|
|
6681GJR | نيسان | نيسان باترول | 2022 | أبيض | عادي | 77٬072 | |
|
|
9576JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 146٬705 | |
|
|
4012NAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 94٬870 | |
|
|
6950LRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 181٬650 | |
|
|
6863DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | بنى | أوتوماتيك | 189٬976 | |
|
|
7485JVA | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 237٬152 | |
|
|
8185UDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 33٬621 | |
|
|
6919VRB | تويوتا | تويوتا هايس فان بضاعة سقف عالي + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 786٬473 | |
|
|
4250RSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 361٬329 | |
|
|
4006RSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 255٬290 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.