*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9348AXR | Changan | Changan ALSVIN Full Option | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 53,148 | |
|
|
4314AAA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2020 | أبيض | عادي | 221,821 | |
|
|
8240ERA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2020 | أبيض | عادي | 584,157 | |
|
|
4561RDR | JEEP | Jeep Weangler 4DR Sahara | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 35,383 | |
|
|
5238XRR | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 102,000 | |
|
|
2285DJR | NISSAN | Nissan Patrol Full option | 2022 | أبيض | عادي | 41,945 | |
|
|
5726ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 210,111 | |
|
|
8677GHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 190,520 | |
|
|
5786ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 198,341 | |
|
|
5738ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 197,571 | |
|
|
5788ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 127,347 | |
|
|
5737ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 206,932 | |
|
|
5724ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 221,328 | |
|
|
5793ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 238,914 | |
|
|
9521RGD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | رمادي | أوتوماتيك | 324,562 | |
|
|
6832DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 111,432 | |
|
|
6620GXR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 256,925 | |
|
|
5233SXB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2022 | أبيض | عادي | 1 | Total loss |
|
|
4824KBS | SUZUKI | DZIRE GL Plus 1.2L AT 2026 | 2026 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Total loss - new plate # 3301KTR |
|
|
2158AGB | TOYOTA | Hilux D/C 4X4 | 2025 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Total loss |
|
|
3360DSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Die + refrigerator | 2021 | أبيض | عادي | 325,063 | |
|
|
6931VRB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Pet + refrigerator | 2020 | أبيض | عادي | 640,831 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.