*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9348AXR | شنجان | شنجان السيفين فل اوبشن | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 53٬148 | |
|
|
4314AAA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن | 2020 | أبيض | عادي | 221٬821 | |
|
|
8240ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن | 2020 | أبيض | عادي | 584٬157 | |
|
|
4561RDR | جيب | جيب رانجلر صحارى 4DR 2.0L | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 35٬383 | |
|
|
5238XRR | هيونداي | النترا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 102٬000 | |
|
|
2285DJR | نيسان | نيسان باترول فل اوبشن | 2022 | أبيض | عادي | 41٬945 | |
|
|
5726ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 210٬111 | |
|
|
8677GHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 190٬520 | |
|
|
5786ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 198٬341 | |
|
|
5738ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 197٬571 | |
|
|
5788ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 127٬347 | |
|
|
5737ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 206٬932 | |
|
|
5724ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 221٬328 | |
|
|
5793ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 238٬914 | |
|
|
9521RGD | نيسان | نيسان صني | 2020 | رمادي | أوتوماتيك | 324٬562 | |
|
|
6832DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 111٬432 | |
|
|
6620GXR | نيسان | نيسان صني | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 256٬925 | |
|
|
5233SXB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 1 | تالف تباع ع ي ل حالتها |
|
|
4824KBS | سوزوكي | سوزوكي ديزاير | 2026 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | تالف تباع ع ي ل حالتها - لوحة جديدة # 3301KTR |
|
|
2158AGB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين دبل | 2025 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | تالف تباع ع ي ل حالتها |
|
|
3360DSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 325٬063 | |
|
|
6931VRB | تويوتا | تويوتا هايس فان بضاعة مانوال + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 640٬831 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.