*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4583XUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 118,044 | |
|
|
4581XUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 135,726 | |
|
|
8251RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 151,656 | |
|
|
8243RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 169,742 | |
|
|
8224RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 183,127 | |
|
|
8217RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 202,266 | |
|
|
8215RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 245,147 | |
|
|
8285RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 254,037 | |
|
|
1740ZBR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 147,970 | |
|
|
3864AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 165,359 | |
|
|
8004ZRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | أبيض | عادي | 86,879 | |
|
|
3214KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Box | 2021 | أبيض | عادي | 180,736 | |
|
|
6791KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Box | 2021 | أبيض | عادي | 183,765 | |
|
|
3231KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Box | 2021 | أبيض | عادي | 215,369 | |
|
|
3264KRA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + BOX | 2021 | أبيض | عادي | 377,947 | |
|
|
7373JXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 271,562 | |
|
|
6680GJR | NISSAN | Nissan Patrol full option | 2022 | أبيض | عادي | 43,374 | |
|
|
9291RAR | TOYOTA | Toyota Corolla | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 157,592 | |
|
|
5176XJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 172,600 | |
|
|
3646VJR | TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 62,598 | |
|
|
9791VVD | TOYOTA | Toyota Prado | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 129,317 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.