*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4583XUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 118٬044 | |
|
|
4581XUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 135٬726 | |
|
|
8251RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 151٬656 | |
|
|
8243RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 169٬742 | |
|
|
8224RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 183٬127 | |
|
|
8217RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 202٬266 | |
|
|
8215RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 245٬147 | |
|
|
8285RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 254٬037 | |
|
|
1740ZBR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 147٬970 | |
|
|
3864AUD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 165٬359 | |
|
|
8004ZRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 86٬879 | |
|
|
3214KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 180٬736 | |
|
|
6791KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 183٬765 | |
|
|
3231KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 215٬369 | |
|
|
3264KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 377٬947 | |
|
|
7373JXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 271٬562 | |
|
|
6680GJR | نيسان | نيسان باترول فل اوبشن | 2022 | أبيض | عادي | 43٬374 | |
|
|
9291RAR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 157٬592 | |
|
|
5176XJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 172٬600 | |
|
|
3646VJR | تويوتا | تويوتا لاندكروزر | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 62٬598 | |
|
|
9791VVD | تويوتا | تويوتا برادو | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 129٬317 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.