*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4596GXR | Changan | Changan ALSVIN Sunroof | 2024 | فضي | أوتوماتيك | 112,213 | |
|
|
4534RXA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2024 | أبيض | عادي | 29,893 | |
|
|
3359RXA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton | 2023 | أبيض | عادي | 75,287 | No spare tire |
|
|
3392SUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 183,538 | |
|
|
9306RAR | TOYOTA | Toyota Corolla | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 131,781 | |
|
|
5442ASR | TOYOTA | Toyota Corolla | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 186,148 | |
|
|
4372VRR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 205,185 | |
|
|
8516UXR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 46,241 | |
|
|
3734LSB | TOYOTA | HIACE 13 SEATS H/R DIESEL | 2022 | أبيض | عادي | 244,167 | |
|
|
8348ZDB | TOYOTA | Toyota Hiace Van Diesel Manual | 2020 | أبيض | عادي | 396,170 | |
|
|
8375ZDB | TOYOTA | Toyota Hilux GL2 D/C 4X4 Petro | 2020 | أبيض | عادي | 189,618 | |
|
|
5094VSR | TOYOTA | Toyota Prado V6 Sunroof | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 93,477 | |
|
|
5097VSR | TOYOTA | Toyota Prado V6 Sunroof | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 96,756 | |
|
|
1505KRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 50,654 | |
|
|
7612ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 67,426 | |
|
|
7619ZRR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 185,502 | |
|
|
7435ASR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 39,900 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.