*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2993UXR | Changan | Changan UNI -K sunroof | 2023 | White | Automatic | 57,274 | |
|
|
8651JSR | CHEVROLET | Chevrolet Tahoe | 2023 | Silver | Automatic | 222,222 | |
|
|
2924ABR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | White | Automatic | 146,632 | |
|
|
1695ZBR | HYUNDAI | Hyundai Creta | 2022 | Grey | Automatic | 83,741 | |
|
|
6423ZBR | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2022 | Grey | Automatic | 165,600 | ABS Sign - no spare tire |
|
|
8161AXR | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2023 | White | Automatic | 238,951 | engine sign |
|
|
8018RTB | ISUZU | Isuzu A/T D/C 4X4 | 2023 | White | Automatic | 399,468 | |
|
|
6923UXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2023 | White | Manual | 230,080 | |
|
|
1994VRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 12 Ton + BOX | 2022 | White | Manual | 613,447 | no spare tire |
|
|
6658KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 145,640 | |
|
|
5783KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | White | Manual | 201,126 | |
|
|
3148KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | White | Manual | 242,825 | |
|
|
3224KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | White | Manual | 366,992 | refrigerator not working |
|
|
3152KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | White | Manual | 367,215 | no spare ntire |
|
|
4486GSA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2023 | White | Manual | 59,494 | |
|
|
4403GSA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2023 | White | Manual | 182,563 | |
|
|
4487GSA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2023 | White | Manual | 329,564 | |
|
|
4367VXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X4 Diesel Man | 2023 | White | Automatic | 1 | Total loss |
|
|
5636UXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X4 Diesel Man | 2023 | White | Automatic | 116,241 | total loss |
|
|
5648UXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X4 Diesel Man | 2023 | White | Automatic | 136,712 | Total loss |
|
|
5623UXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X4 Diesel Man | 2023 | White | Automatic | 158,912 | Total loss |
|
|
5651GND | MITSUBISHI | Mitsubishi Pajero 4x4 | 2020 | White | Automatic | 329,087 | |
|
|
3044BKR | NISSAN | Nissan Patrol 4x4 | 2024 | Black | Automatic | 1 | total loss - fired |
|
|
7657GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 158,662 | |
|
|
7655GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 171,141 | |
|
|
7654GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 227,743 | |
|
|
2610ZZD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 282,250 | |
|
|
4168NAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 152,573 | engine sign |
|
|
4406NSR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | White | Automatic | 89,478 | Engine sign |
|
|
8442DSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 157,746 | |
|
|
4102VDR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2023 | White | Automatic | 89,896 | |
|
|
4119VDR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2023 | White | Automatic | 98,066 | |
|
|
4006VDR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2023 | Silver | Automatic | 121,663 | |
|
|
6573LSB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X4 Diese | 2021 | White | Manual | 177,422 | |
|
|
4487BXB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X4 Diese | 2022 | White | Manual | 261,413 | |
|
|
8856GDR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2022 | White | Automatic | 104,689 | |
|
|
4227ASR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | White | Automatic | 166,247 | |
|
|
2464VRA | TOYOTA | HIACE BUS HIGHROOF DIS MT2022 | 2022 | White | Manual | 415,986 | |
|
|
3073BND | TOYOTA | Toyota Corolla | 2021 | White | Automatic | 622,990 | Engine damage |
Copyrights 2020 AutoWorld.