*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2993UXR | شنجان | شنجان UNI-K فتحة سقف | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 57٬274 | |
|
|
8651JSR | شيفروليه | شفورلية تاهو | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 222٬222 | |
|
|
2924ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 146٬632 | |
|
|
1695ZBR | هيونداي | هونداي كريتا | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 83٬741 | |
|
|
6423ZBR | هيونداي | هونداي النترا | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 165٬600 | مضيئة ABS - لايوجد كفر اسبير |
|
|
8161AXR | هيونداي | هونداي النترا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 238٬951 | لمبة مكينة مضيئة |
|
|
8018RTB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جير اتوماتيك دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 399٬468 | |
|
|
6923UXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين | 2023 | أبيض | عادي | 230٬080 | |
|
|
1994VRA | ميتسوبيشي | ميتسوبيشي 12 طن +صندو ق | 2022 | أبيض | عادي | 613٬447 | لايوجد كفر اسبير |
|
|
6658KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 145٬640 | |
|
|
5783KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 201٬126 | |
|
|
3148KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 242٬825 | |
|
|
3224KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 366٬992 | ثلاجة لاتعمل |
|
|
3152KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 367٬215 | لايوجد كفر اسبير |
|
|
4486GSA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2023 | أبيض | عادي | 59٬494 | |
|
|
4403GSA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2023 | أبيض | عادي | 182٬563 | |
|
|
4487GSA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2023 | أبيض | عادي | 329٬564 | |
|
|
4367VXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | تالف |
|
|
5636UXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 116٬241 | تالف |
|
|
5648UXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 136٬712 | تالف |
|
|
5623UXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 158٬912 | تالف |
|
|
5651GND | ميتسوبيشي | متسوبيشي باجيرو دبل | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 329٬087 | |
|
|
3044BKR | نيسان | نيسان باترول دبل | 2024 | أسود | أوتوماتيك | 1 | تالف محروقة |
|
|
7657GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 158٬662 | |
|
|
7655GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 171٬141 | |
|
|
7654GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 227٬743 | |
|
|
2610ZZD | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 282٬250 | |
|
|
4168NAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 152٬573 | لمبة مكينة مضيئة |
|
|
4406NSR | نيسان | نيسان صني | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 89٬478 | لمبة مكينة مضيئة |
|
|
8442DSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 157٬746 | |
|
|
4102VDR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 89٬896 | |
|
|
4119VDR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 98٬066 | |
|
|
4006VDR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 121٬663 | |
|
|
6573LSB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين دبل ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 177٬422 | |
|
|
4487BXB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين دبل ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 261٬413 | |
|
|
8856GDR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 104٬689 | |
|
|
4227ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 166٬247 | |
|
|
2464VRA | تويوتا | هايس باص 13 راكب سقف عالي ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 415٬986 | |
|
|
3073BND | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 622٬990 | مشكلة بالمكينة |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.