*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
Engine Sign New plate # 3174TAS
Engine and Turbo issue
refrigerator not working
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6633KSB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 V8 | 2021 | أسود | أوتوماتيك | 288,082 | |
|
|
7920NXB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 102,718 | |
|
|
8709UJR | GMC | GMC Yukon SLE 2WD | 2022 | أزرق | أوتوماتيك | 52,907 | |
|
|
1482VGD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 173,192 | |
|
|
6902TGD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 225,452 | |
|
|
5803SVD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 99,637 | |
|
|
6146UVD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 182,322 | |
|
|
1127LXR | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 62,880 | |
|
|
6927NGD | HYUNDAI | Hyundai Sonata | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 147,458 | |
|
|
7714ZRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 208,993 | |
|
|
6122ZRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 209,545 | |
|
|
5239NRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 212,010 | Engine Sign New plate # 3174TAS |
|
|
5217NRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 214,129 | |
|
|
9509ZRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 218,650 | |
|
|
9794ZRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 223,695 | |
|
|
2399SUD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 72,686 | |
|
|
1202SUD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 82,669 | |
|
|
1243SUD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 90,928 | |
|
|
2092SUD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 104,794 | |
|
|
1209SUD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 109,332 | |
|
|
1247SUD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 109,766 | |
|
|
4355VXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X4 Diesel Man | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 86,136 | Engine and Turbo issue |
|
|
8103RTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X4 Diesel Man | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 85,522 | |
|
|
8104RTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X4 Diesel Man | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 170,962 | |
|
|
2278DJR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 70,699 | |
|
|
2805BSB | RENAULT | Renualt Dokker Van | 2020 | أبيض | عادي | 127,638 | Engine Sign |
|
|
2690BSB | RENAULT | Renualt Dokker Van | 2020 | أبيض | عادي | 150,250 | |
|
|
5039XJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 82,124 | |
|
|
9177SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 108,923 | |
|
|
5977XJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 127,225 | |
|
|
9671SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 134,618 | |
|
|
9669SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 134,764 | |
|
|
5045XJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 146,064 | |
|
|
3809LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 122,049 | |
|
|
3629LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 144,345 | |
|
|
3906ZJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 172,136 | |
|
|
9467SJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 132,396 | |
|
|
3807LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 82,576 | |
|
|
6581SBR | TOYOTA | Toyota Fortuner GX2 4X4 Diesel | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 38,408 | |
|
|
2710VKD | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 171,801 | |
|
|
5793VSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Total loss |
|
|
3611DXB | TOYOTA | Toyota Hiace Van Diesel Manua + refrigerator | 2022 | أبيض | عادي | 652,572 | refrigerator not working |
|
|
6462RSB | TOYOTA | HIACE 13 SEATS DIESEL M/T | 2021 | أبيض | عادي | 234,673 | |
|
|
7280ZDB | TOYOTA | Toyota Hilux SGLX A/T D/C 4X4 | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 246,658 | |
|
|
6903LSB | TOYOTA | Toyota Hilux SGLX A/T D/C 4X4 | 2021 | أبيض | عادي | 262,084 | |
|
|
5436RSB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X4 Dies | 2021 | أبيض | عادي | 270,778 | |
|
|
2107UXB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X4 Diese | 2023 | أبيض | عادي | 125,131 | |
|
|
5375DTR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 104,185 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.