*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
- لمبة ميكنة مضيئة لوحة جديدة # 3162TAS
- لمبة ميكنة مضيئة لوحة جديدة # 3174TAS
مكينة & تتبو لاتعمل
حادث تباع علي حالتها
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6633KSB | دودج | دودج رام SLT 1500 غمارتين دفع رباعي 8 سلند ر | 2021 | أسود | أوتوماتيك | 288٬082 | |
|
|
7920NXB | دودج | دودج رام 1500 غمارتين دفع رباعي | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 102٬718 | |
|
|
8709UJR | جي ام سي | جي ام سي يوكن SLE | 2022 | أزرق | أوتوماتيك | 52٬907 | |
|
|
1482VGD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 173٬192 | |
|
|
6902TGD | هيونداي | هونداي النترا | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 225٬452 | |
|
|
5803SVD | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 99٬637 | |
|
|
6146UVD | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 182٬322 | |
|
|
1127LXR | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 62٬880 | |
|
|
6927NGD | هيونداي | هونداي سوناتا | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 147٬458 | |
|
|
7714ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 209٬110 | |
|
|
6122ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 209٬836 | - لمبة ميكنة مضيئة لوحة جديدة # 3162TAS |
|
|
5239NRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 212٬010 | - لمبة ميكنة مضيئة لوحة جديدة # 3174TAS |
|
|
5217NRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 214٬300 | لوحة جديدة # 3165TAS |
|
|
9509ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 218٬650 | |
|
|
9794ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 223٬695 | |
|
|
2399SUD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 72٬686 | |
|
|
1202SUD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 82٬669 | |
|
|
1243SUD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 90٬928 | |
|
|
2092SUD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 104٬794 | |
|
|
1209SUD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 109٬332 | |
|
|
1247SUD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 109٬766 | |
|
|
4355VXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 86٬136 | مكينة & تتبو لاتعمل |
|
|
8103RTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 85٬522 | |
|
|
8104RTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 170٬962 | |
|
|
2278DJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 70٬699 | |
|
|
2805BSB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2020 | أبيض | عادي | 127٬638 | لمبة مكينة مضيئة |
|
|
2690BSB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2020 | أبيض | عادي | 150٬250 | |
|
|
5039XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 82٬124 | |
|
|
9177SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 108٬923 | |
|
|
5977XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 127٬225 | |
|
|
9671SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 134٬618 | |
|
|
9669SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 134٬764 | |
|
|
5045XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 146٬064 | |
|
|
3809LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 122٬049 | |
|
|
3629LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 144٬345 | |
|
|
3906ZJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 172٬136 | |
|
|
9467SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 132٬396 | |
|
|
3807LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 82٬576 | |
|
|
6581SBR | تويوتا | تويوتا فورتشنر GX2 دفع رباعي ديزل | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 38٬408 | |
|
|
2710VKD | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 171٬801 | |
|
|
5793VSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 216٬190 | حادث تباع علي حالتها |
|
|
3611DXB | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل جير عادي + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 652٬512 | ثلاجة لاتعمل |
|
|
6462RSB | تويوتا | تويوتا هايس باص 13 راكب سقف عالى ديزل ناقل | 2021 | أبيض | عادي | 234٬673 | |
|
|
7280ZDB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين ناقل حركة اتوماتيك | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 246٬658 | |
|
|
6903LSB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين 4X4 اتوماتيك ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 262٬084 | |
|
|
5436RSB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين 4X4 ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 270٬778 | |
|
|
2107UXB | تويوتا | هايلكس غمارتين دفع ربا ديزل | 2023 | أبيض | عادي | 125٬131 | |
|
|
5375DTR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 104٬185 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.