*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8765LRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 26 Seaters-Diese | 2021 | أبيض | عادي | 80,737 | |
|
|
5858ZRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 32 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 105,067 | |
|
|
5868ZRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 32 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 122,309 | |
|
|
3482AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 99,881 | |
|
|
3731SLD | HYUNDAI | Hyundai H1 Passanger | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 180,606 | |
|
|
5651URB | ISUZU | Isuzu A/T D/C 4X4 | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 339,226 | |
|
|
5704KSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2022 | أبيض | عادي | 91,093 | |
|
|
6763NGD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 141,497 | |
|
|
6762NGD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 159,912 | |
|
|
6774NGD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 173,530 | |
|
|
6758NGD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 179,255 | |
|
|
8708TND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 81,646 | |
|
|
2421VBD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 107,325 | |
|
|
2419ABR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 107,143 | |
|
|
8704DAR | NISSAN | Nissan X-Trail 2 ROW 4WD | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 65,395 | |
|
|
6326ZXB | PEUGEOT | Peugeot Partner Van short Man | 2023 | أبيض | عادي | 101,241 | |
|
|
6329ZXB | PEUGEOT | Peugeot Partner Van short Man | 2023 | أبيض | عادي | 114,016 | |
|
|
6331ZXB | PEUGEOT | Peugeot Partner Van short Man | 2023 | أبيض | عادي | 126,985 | |
|
|
6316ZXB | PEUGEOT | Peugeot Partner Van short Man | 2023 | أبيض | عادي | 127,684 | |
|
|
6317ZXB | PEUGEOT | Peugeot Partner Van short Man | 2023 | أبيض | عادي | 127,919 | |
|
|
6243ZXB | PEUGEOT | Peugeot Partner Van short Man | 2023 | أبيض | عادي | 131,246 | |
|
|
6350ZXB | PEUGEOT | Peugeot Partner Van short Man | 2023 | أبيض | عادي | 164,409 | |
|
|
1702GSB | RENAULT | Renualt Dokker Van | 2021 | أبيض | عادي | 117,177 | |
|
|
7273ZRA | TOYOTA | HIACE BUS HIGHROOF DIS MT2022 | 2022 | أبيض | عادي | 316,328 | |
|
|
9171BND | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 87,906 | |
|
|
8977LLD | TOYOTA | Toyota Fortuner v6 4X4 | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 157,824 | |
|
|
8745LLD | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 185,459 | |
|
|
3161DTD | TOYOTA | Toyota Prado TXL V6 | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 160,321 | |
|
|
9983SHD | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 163,782 | |
|
|
1543BND | TOYOTA | Toyota Rav4 AWD | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 285,284 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.