*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8765LRA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 26 راكب -ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 80٬737 | |
|
|
5858ZRA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 32 راكب -ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 105٬067 | |
|
|
5868ZRA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 32 راكب -ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 122٬309 | |
|
|
3482AUD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 99٬881 | |
|
|
3731SLD | هيونداي | هونداي اتش وان ركاب | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 180٬606 | |
|
|
5651URB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جير اتوماتيك دفع رباعي | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 339٬226 | |
|
|
5704KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2022 | أبيض | عادي | 91٬093 | |
|
|
6763NGD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 141٬497 | |
|
|
6762NGD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 159٬912 | |
|
|
6774NGD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 173٬530 | |
|
|
6758NGD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 179٬255 | |
|
|
8708TND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 81٬646 | |
|
|
2421VBD | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 107٬325 | |
|
|
2419ABR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 107٬143 | |
|
|
8704DAR | نيسان | نيسان اكستريل دفع رباعي 2 ROW | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 65٬395 | |
|
|
6326ZXB | بيجو | بيجو بارتنر بضاعة شاسية قصير جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 101٬241 | |
|
|
6329ZXB | بيجو | بيجو بارتنر بضاعة شاسية قصير جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 114٬016 | |
|
|
6331ZXB | بيجو | بيجو بارتنر بضاعة شاسية قصير جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 126٬985 | |
|
|
6316ZXB | بيجو | بيجو بارتنر بضاعة شاسية قصير جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 127٬684 | |
|
|
6317ZXB | بيجو | بيجو بارتنر بضاعة شاسية قصير جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 127٬919 | |
|
|
6243ZXB | بيجو | بيجو بارتنر بضاعة شاسية قصير جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 131٬246 | |
|
|
6350ZXB | بيجو | بيجو بارتنر بضاعة شاسية قصير جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 164٬409 | |
|
|
1702GSB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2021 | أبيض | عادي | 117٬177 | |
|
|
7273ZRA | تويوتا | هايس باص 13 راكب سقف عالي ديزل مانوال | 2022 | أبيض | عادي | 316٬328 | |
|
|
9171BND | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 87٬906 | |
|
|
8977LLD | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر دفع رباعي | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 157٬824 | |
|
|
8745LLD | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 185٬459 | |
|
|
3161DTD | تويوتا | تويوتا برادو 6 سلندر TXL | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 160٬321 | |
|
|
9983SHD | تويوتا | تويوتا راف فور | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 163٬782 | |
|
|
1543BND | تويوتا | تويوتا راف فور AWD | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 285٬284 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.