*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5717VZD | CHEVROLET | Chevrolet Tahoe | 2020 | أسود | أوتوماتيك | 187,262 | |
|
|
3180TXB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 320,106 | Ac and suspension problem |
|
|
4921GSB | GMC | GMC Sierra S/C 4X4 | 2021 | أسود | أوتوماتيك | 151,464 | |
|
|
7465RTB | GMC | GMC Sierra A/T S/C 4X4 | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 63,481 | |
|
|
8312XND | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 180,097 | |
|
|
3126DVD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 111,343 | |
|
|
8274RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 147,097 | Ac not working |
|
|
6689HRD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 147,707 | |
|
|
8216RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 172,980 | |
|
|
8257RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 218,830 | |
|
|
1765ZBR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 91,534 | |
|
|
2597ABR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 165,645 | |
|
|
6410ZBR | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 77,440 | |
|
|
8155AXR | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 95,773 | |
|
|
3088KSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 442,158 | |
|
|
5702KSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2022 | أبيض | عادي | 199,796 | |
|
|
5812KSR | JEEP | Jeep Weangler 4x4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 92,100 | |
|
|
6379JJR | MG | MG 5 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 20,250 | |
|
|
7369JXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 303,039 | Ac not working |
|
|
7408BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 84,915 | |
|
|
7424BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 172,631 | |
|
|
7366JXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 180,257 | Engine sign |
|
|
8641HER | NISSAN | Nissan Patrol full option | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 43,746 | |
|
|
7690AJR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 184,257 | |
|
|
6537LRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 175,414 | |
|
|
6925LRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 179,040 | |
|
|
6853DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 187,150 | |
|
|
6926LRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | بنى | أوتوماتيك | 193,948 | |
|
|
6862DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | بنى | أوتوماتيك | 201,447 | |
|
|
7068BXB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | أبيض | عادي | 112,828 | Ac not working |
|
|
3150BKR | NISSAN | Nissan X-Terra | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 89,921 | |
|
|
5037XJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 200,966 | |
|
|
6158ZER | TOYOTA | Toyota Fortuner GX2 4X4 | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 121,725 | |
|
|
7885BJB | TOYOTA | Toyota Hiace 13 Seats High Roo | 2016 | أبيض | عادي | 164,566 | |
|
|
3732LSB | TOYOTA | HIACE 13 SEATS DIESEL M/T | 2022 | أبيض | عادي | 397,857 | |
|
|
2551URB | TOYOTA | Hiace Bus highroof petrol | 2020 | أبيض | عادي | 312,016 | |
|
|
5429ASR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 64,906 | |
|
|
7338TVD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 206,454 | abs |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.