*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
مكيف لايعمل- مشكلة بالمساعادا ت
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5717VZD | شيفروليه | شفورلية تاهو | 2020 | أسود | أوتوماتيك | 187٬262 | |
|
|
3180TXB | دودج | دودج رام غمارتين دفع رباعي | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 320٬106 | مكيف لايعمل- مشكلة بالمساعادا ت |
|
|
4921GSB | جي ام سي | جي ام سي سيرا غمارة دفع رباعي | 2021 | أسود | أوتوماتيك | 151٬464 | |
|
|
7465RTB | جي ام سي | جي ام سي سييرا غمارة 4x4 | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 63٬481 | |
|
|
8312XND | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 180٬097 | |
|
|
3126DVD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 111٬343 | |
|
|
8274RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 147٬097 | مكيف لايعمل |
|
|
6689HRD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 147٬707 | |
|
|
8216RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 172٬980 | |
|
|
8257RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 218٬830 | |
|
|
1765ZBR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 91٬534 | |
|
|
2597ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 165٬645 | |
|
|
6410ZBR | هيونداي | هونداي النترا | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 77٬440 | |
|
|
8155AXR | هيونداي | هونداي النترا | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 95٬773 | |
|
|
3088KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 442٬158 | |
|
|
5702KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2022 | أبيض | عادي | 199٬796 | |
|
|
5812KSR | جيب | جيب رانجلر 4x4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 92٬100 | |
|
|
6379JJR | أم جى | ام جي 5 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 20٬250 | |
|
|
7369JXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 303٬039 | مكيف لايعمل |
|
|
7408BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 84٬915 | |
|
|
7424BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 172٬631 | |
|
|
7366JXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 180٬257 | لمبة مكينة مضيئة |
|
|
8641HER | نيسان | نيسان باترول فل اوبشن | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 43٬746 | |
|
|
7690AJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 184٬257 | |
|
|
6537LRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 175٬414 | |
|
|
6925LRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 179٬040 | |
|
|
6853DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 187٬150 | |
|
|
6926LRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | بنى | أوتوماتيك | 193٬948 | |
|
|
6862DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | بنى | أوتوماتيك | 201٬447 | |
|
|
7068BXB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 112٬828 | مكيف لايعمل |
|
|
3150BKR | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 89٬921 | |
|
|
5037XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 200٬966 | |
|
|
6158ZER | تويوتا | تويوتا فورتشنر GX2 دفع رباعي | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 121٬725 | |
|
|
7885BJB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي 13 راكب ديزل | 2016 | أبيض | عادي | 164٬566 | |
|
|
3732LSB | تويوتا | هاي اس ركاب سقف عالي ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 397٬857 | |
|
|
2551URB | تويوتا | هاي اس سقف عالي ركاب بنزين | 2020 | أبيض | عادي | 312٬016 | |
|
|
5429ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 64٬906 | |
|
|
7338TVD | تويوتا | تويوتا ياريس | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 206٬454 | abs |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.