*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
Ac not working - 3156TAS
Engine Sign - 3169TAS New plate #
Engin sign - 3175TAS New plate #
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7791LRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 70 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 392,983 | |
|
|
9233EXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2022 | أبيض | عادي | 150,093 | |
|
|
5781ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | أبيض | عادي | 173,922 | |
|
|
7143JXB | ISUZU | Isuzu A/T D/C 4X4 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 403,710 | |
|
|
8324ZKD | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 120,497 | |
|
|
3765DXB | TOYOTA | Toyota Hiace Van High Roof Die + refrigerator | 2022 | أبيض | عادي | 170,546 | |
|
|
7420LSR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 125,515 | |
|
|
6724TUD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 177,875 | |
|
|
6725TUD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 134,236 | |
|
|
6547TUD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 202,810 | |
|
|
6717TUD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 179,442 | |
|
|
6549TUD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 145,612 | |
|
|
6535TUD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 146,974 | |
|
|
1264KXB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 124,906 | |
|
|
3184STB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 14,903 | |
|
|
1992HED | CHEVROLET | Chevrolet Tahoe 4X4 | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 208,721 | Engine light |
|
|
5691NRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 10 Ton + Refrigerator | 2022 | أبيض | عادي | 198,426 | |
|
|
5693NRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 10 Ton + Refrigerator | 2022 | أبيض | عادي | 169,321 | |
|
|
5700NRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 10 Ton + Refrigerator | 2022 | أبيض | عادي | 204,933 | |
|
|
5698NRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 10 Ton + Refrigerator | 2022 | أبيض | عادي | 198,427 | |
|
|
7413BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 209,368 | Total loss - sale as is |
|
|
3391GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 13,558 | |
|
|
8656VUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 114,789 | |
|
|
7973DAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 103,515 | |
|
|
6547GAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 106,781 | |
|
|
6828GAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 115,027 | |
|
|
6546GAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 121,726 | |
|
|
4493NAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 199,821 | |
|
|
8033ZRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | أبيض | عادي | 64,278 | |
|
|
2870DSB | HYUNDAI | Hyundai H1 Van | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 94,838 | |
|
|
9786ZRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | أسود | أوتوماتيك | 202,194 | Ac not working - 3156TAS |
|
|
9439ZRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | أزرق | أوتوماتيك | 208,381 | Engine Sign - 3169TAS New plate # |
|
|
9642ZRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | أزرق | أوتوماتيك | 214,276 | Engin sign - 3175TAS New plate # |
|
|
8223RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 212,629 | |
|
|
8279RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 233,778 | |
|
|
3456AUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 126,604 | |
|
|
3473AUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 103,505 | |
|
|
3865AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 115,328 | |
|
|
3861AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 103,702 | |
|
|
3479AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 64,555 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.