*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8216KRR | CHEVROLET | Chevrolet Captiva LS FWD | 2023 | Silver | Automatic | 69,950 | |
|
|
6731LRR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2023 | White | Automatic | 137,203 | |
|
|
3047BVR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2025 | White | Automatic | 1 | Total loss |
|
|
6494BAR | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2022 | Grey | Automatic | 272,750 | |
|
|
8027ZRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | Black | Manual | 83,562 | |
|
|
8034ZRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | White | Manual | 96,517 | |
|
|
4850KRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | White | Manual | 214,930 | |
|
|
8024ZRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | White | Manual | 146,664 | |
|
|
2472BSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2020 | White | Manual | 308,745 | |
|
|
8321KSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | White | Manual | 322,131 | |
|
|
5634KSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2022 | White | Manual | 359,256 | |
|
|
5636KSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2022 | White | Manual | 495,775 | |
|
|
8232DSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 + refrigerator | 2020 | White | Manual | 236,612 | |
|
|
4956ERA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 251,446 | |
|
|
6659KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 398,514 | |
|
|
9088TRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 850,221 | Refrigerator not working |
|
|
5965KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | White | Manual | 244,785 | |
|
|
3464KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | White | Manual | 255,731 | |
|
|
4856KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | White | Manual | 477,646 | |
|
|
8465ZRA | ISUZU | Isuzu Truck 5 Ton + box | 2022 | White | Manual | 217,654 | No spare tire |
|
|
3280KRA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + BOX | 2021 | White | Manual | 142,163 | |
|
|
3282KRA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + BOX | 2021 | White | Manual | 195,122 | |
|
|
4794LRA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + refrigerator | 2021 | White | Manual | 277,466 | |
|
|
6871BSA | ISUZU | Isuzu Truck 9.5 Ton + Box | 2023 | White | Manual | 807,089 | |
|
|
5359UXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | White | Manual | 185,501 | |
|
|
6975ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Grey | Automatic | 175,126 | |
|
|
5051BND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 281,526 | |
|
|
8959KSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 321,749 | |
|
|
7702URB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 1 | Total loss |
|
|
9600SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner GX2 4X4 | 2023 | White | Automatic | 66,051 | Chassis damage |
|
|
6580LSB | TOYOTA | Toyota Hiace Van Die | 2021 | White | Manual | 120,213 | |
|
|
3547DXB | TOYOTA | Toyota Hiace VanDie + refrigerator | 2022 | White | Manual | 156,962 | |
|
|
7344TVD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2021 | White | Automatic | 135,866 |
Copyrights 2020 AutoWorld.