*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8216KRR | شيفروليه | شفورلية كابتيفا LS FWD | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 69٬950 | |
|
|
6731LRR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 137٬203 | |
|
|
3047BVR | هيونداي | هيونداي أكسنت | 2025 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | تالف |
|
|
6494BAR | هيونداي | هونداي النترا | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 272٬750 | |
|
|
8027ZRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أسود | عادي | 83٬562 | |
|
|
8034ZRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 96٬517 | |
|
|
4850KRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 214٬930 | |
|
|
8024ZRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندوق | 2022 | أبيض | عادي | 146٬664 | |
|
|
2472BSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2020 | أبيض | عادي | 308٬745 | |
|
|
8321KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 322٬131 | |
|
|
5634KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 359٬256 | |
|
|
5636KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 495٬775 | |
|
|
8232DSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جير عادي + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 236٬612 | |
|
|
4956ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 251٬446 | |
|
|
6659KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 398٬514 | |
|
|
9088TRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 850٬221 | ثلاجة لتعمل |
|
|
5965KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 244٬785 | |
|
|
3464KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 255٬731 | |
|
|
4856KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 477٬646 | |
|
|
8465ZRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 5 طن + صندو ق | 2022 | أبيض | عادي | 217٬654 | ليوجد كفر اسبير |
|
|
3280KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 142٬163 | |
|
|
3282KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 195٬122 | |
|
|
4794LRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 277٬466 | |
|
|
6871BSA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 9.5 طن + +صندو ق | 2023 | أبيض | عادي | 807٬089 | |
|
|
5359UXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 185٬501 | |
|
|
6975ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | رمادي | أوتوماتيك | 175٬126 | |
|
|
5051BND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 281٬526 | |
|
|
8959KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 321٬749 | |
|
|
7702URB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 1 | تالف |
|
|
9600SSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر GX2 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 66٬051 | ضبة بالشاسية |
|
|
6580LSB | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 120٬213 | |
|
|
3547DXB | تويوتا | تويوتا هاي ايس بضاعة ديزل + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 156٬962 | |
|
|
7344TVD | تويوتا | تويوتا يارس | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 135٬866 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.