*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9913AXR | Changan | Changan ALSVIN Full Option | 2024 | Silver | Automatic | 95,934 | |
|
|
5933EDR | GMC | GMC Yukon SLE 2WD | 2023 | Black | Automatic | 126,769 | |
|
|
6312VZD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2020 | White | Automatic | 177,798 | |
|
|
3453AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | White | Automatic | 78,318 | |
|
|
3454AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | White | Automatic | 88,628 | |
|
|
3480AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | White | Automatic | 98,326 | |
|
|
3468AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | White | Automatic | 118,757 | |
|
|
6428ZBR | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2022 | Grey | Automatic | 83,767 | |
|
|
3884AUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson 2.0 4x2 | 2021 | White | Automatic | 152,036 | |
|
|
4297GSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | White | Manual | 262,014 | |
|
|
5855ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 133,035 | |
|
|
4158GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2021 | White | Manual | 346,506 | |
|
|
8185XJR | MAZDA | Mazda CX9 4WD | 2022 | Silver | Automatic | 158,659 | |
|
|
5692NRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 12 Ton | 2022 | White | Manual | 189,269 | |
|
|
5874ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 217,147 | |
|
|
6890DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | Silver | Automatic | 187,008 | |
|
|
6146KSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 376,080 | |
|
|
8007DZD | TOYOTA | Toyota Fortuner GX2 4X4 | 2020 | White | Automatic | 166,418 | |
|
|
9743SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 27,441 | |
|
|
9742SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 37,126 | |
|
|
9744SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 37,518 | |
|
|
9741SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 56,943 | |
|
|
9745SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 71,529 | |
|
|
3607SDB | TOYOTA | Haice BUS High Roof Petrol | 2018 | White | Manual | 577,072 | |
|
|
3987ZJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 86,959 | |
|
|
6576SBR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | White | Automatic | 108,904 | |
|
|
6874SBR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | White | Automatic | 198,538 |
Copyrights 2020 AutoWorld.