*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9913AXR | شنجان | شنجان السيفين فل اوبشن | 2024 | فضي | أوتوماتيك | 95٬934 | |
|
|
5933EDR | جي ام سي | جي ام سي يوكن اكس ال - اس ال اي 4X2 8 سلند | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 126٬769 | |
|
|
6312VZD | هيونداي | هيونداى اكسنت جي ال 1.4لتر اتوماتيك | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 177٬798 | |
|
|
3453AUD | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 78٬318 | |
|
|
3454AUD | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 88٬628 | |
|
|
3480AUD | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 98٬326 | |
|
|
3468AUD | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 118٬757 | |
|
|
6428ZBR | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 83٬767 | |
|
|
3884AUD | هيونداي | هونداي توسان 2.0 لتر 4X2 | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 152٬036 | |
|
|
4297GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 262٬014 | |
|
|
5855ZXB | إيسوزو | دي ماكس غمارتين ديزل دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 133٬035 | |
|
|
4158GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 346٬506 | |
|
|
8185XJR | مازدا | مازدا CX9 4WD | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 158٬659 | |
|
|
5692NRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 12 طن | 2022 | أبيض | عادي | 189٬269 | |
|
|
5874ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 217٬147 | |
|
|
6890DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 187٬008 | |
|
|
6146KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 376٬080 | |
|
|
8007DZD | تويوتا | تويوتا فورتشنر GX2 دفع رباعي | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 166٬418 | |
|
|
9743SSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 27٬441 | |
|
|
9742SSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 37٬126 | |
|
|
9744SSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 37٬518 | |
|
|
9741SSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 56٬943 | |
|
|
9745SSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 71٬529 | |
|
|
3607SDB | تويوتا | هاي اس سقف عالي ركاب بنزين | 2018 | أبيض | عادي | 577٬072 | |
|
|
3987ZJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 86٬959 | |
|
|
6576SBR | تويوتا | تويوتا يارس | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 108٬904 | |
|
|
6874SBR | تويوتا | تويوتا يارس | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 198٬538 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.