*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1657LKD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 259,005 | |
|
|
3862AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 73,068 | |
|
|
4785VHD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | أزرق | أوتوماتيك | 184,631 | |
|
|
5869ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | أبيض | عادي | 79,199 | |
|
|
5815TSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 242,034 | No spare tire |
|
|
4158GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 346,506 | |
|
|
4402GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2022 | أبيض | عادي | 289,968 | No spare tire |
|
|
6660KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | أبيض | عادي | 203,420 | |
|
|
3556RJR | KIA | Kia Seltos LX | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 74,628 | |
|
|
7348XJR | KIA | Kia Seltos LX | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 102,402 | |
|
|
7350XJR | KIA | Kia Seltos LX | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 115,886 | |
|
|
7382BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 186,308 | |
|
|
3794XTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | أبيض | عادي | 185,328 | |
|
|
3163KSB | MITSUBISHI | Mitsubishi S/C 4X2 Diesel Manu | 2021 | أبيض | عادي | 61,472 | No spare tire |
|
|
6877RGD | NISSAN | Nissan Sunny | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 246,342 | |
|
|
9895EHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 135,311 | |
|
|
3074VHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 33,799 | |
|
|
7216TVD | TOYOTA | Toyota Corolla | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 242,211 | |
|
|
8551SXB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X2 Diesel | 2022 | أبيض | عادي | 307,217 | |
|
|
8769VRB | TOYOTA | Hilux D/C 4x4 petrol | 2020 | أبيض | عادي | 380,858 | |
|
|
1234ABC | BOX | Box | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 0 | |
|
|
1235ABC | BOX | Box | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 0 | |
|
|
1236ABC | BOX | Box + refrigerator | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 0 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.