*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1657LKD | هيونداي | هونداي النترا | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 259٬005 | |
|
|
3862AUD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 73٬068 | |
|
|
4785VHD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | أزرق | أوتوماتيك | 184٬631 | |
|
|
5869ZXB | إيسوزو | دي ماكس غمارتين ديزل دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 79٬199 | |
|
|
5815TSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 242٬034 | لايوجد كفر اسبير |
|
|
4158GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 346٬506 | |
|
|
4402GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 289٬968 | لايوجد كفر اسبير |
|
|
6660KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 203٬420 | |
|
|
3556RJR | كيا | كيا سيلتوس LX | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 74٬628 | |
|
|
7348XJR | كيا | كيا سيلتوس LX | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 102٬402 | |
|
|
7350XJR | كيا | كيا سيلتوس LX | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 115٬886 | |
|
|
7382BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 186٬308 | |
|
|
3794XTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 185٬328 | |
|
|
3163KSB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارة ديزل جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 61٬472 | لايوجد كفر اسبير |
|
|
6877RGD | نيسان | نيسان صني | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 246٬342 | |
|
|
9895EHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 135٬311 | |
|
|
3074VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 33٬799 | |
|
|
7216TVD | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 242٬211 | |
|
|
8551SXB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 307٬217 | |
|
|
8769VRB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين دبل& بنزين | 2020 | أبيض | عادي | 380٬858 | |
|
|
1234ABC | BOX | صندوق شاحنة | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 0 | |
|
|
1235ABC | BOX | صندوق شاحنة | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 0 | |
|
|
1236ABC | BOX | صندوق شاحنة + ثلاجة | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 0 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.