*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5812VGD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2020 | Silver | Automatic | 273,186 | |
|
|
8238RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 171,585 | |
|
|
3652DHD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 195,992 | |
|
|
8207RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 246,208 | |
|
|
8271RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 250,001 | |
|
|
8263RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 374,899 | |
|
|
5062TAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | White | Automatic | 90,991 | |
|
|
5048TAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | White | Automatic | 95,039 | |
|
|
1481ZSD | HYUNDAI | Creta | 2019 | White | Automatic | 75,282 | |
|
|
9192TJR | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2023 | Silver | Automatic | 160,573 | |
|
|
2876DSB | HYUNDAI | Hyundai H1 Van | 2021 | White | Automatic | 121,729 | |
|
|
2878DSB | HYUNDAI | Hyundai H1 Van | 2021 | White | Automatic | 160,885 | |
|
|
7393BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 78,656 | |
|
|
5793ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 195,616 | |
|
|
5782ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 215,473 | |
|
|
2790DHD | MAZDA | Mazda CX3 | 2021 | White | Automatic | 320,978 | |
|
|
6380JJR | MG | MG 5 | 2022 | White | Automatic | 90,481 | |
|
|
7979RTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X4 Diesel Man | 2023 | White | Automatic | 210,292 | |
|
|
3797XTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X4 Diesel Man | 2023 | White | Automatic | 178,864 | |
|
|
4198GSB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2021 | White | Manual | 43,553 | |
|
|
7823DSB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2021 | White | Manual | 143,826 | |
|
|
4199GSB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2021 | White | Manual | 226,507 | |
|
|
7389BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 240,417 | |
|
|
7978RTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | White | Manual | 29,650 | |
|
|
4180NAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 145,588 | Tota loss |
|
|
2162DJR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 1 | Total loss |
|
|
5054BND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 114,354 | |
|
|
6819ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 184,410 | |
|
|
9884EHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 194,502 | |
|
|
2621ZZD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 227,467 | |
|
|
9894EHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 312,421 | |
|
|
6549GJR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 99,721 | |
|
|
7478JVA | NISSAN | Nissan Urvan Dies | 2021 | White | Manual | 178,331 | |
|
|
6841VDB | NISSAN | Nissan Urvan Van Manual | 2017 | White | Manual | 50,000 | Total loss |
|
|
7870URB | RENAULT | Renualt Dokker Van | 2021 | White | Manual | 114,645 | |
|
|
8476URB | RENAULT | Renualt Dokker Van | 2021 | White | Manual | 133,585 | |
|
|
9404HDD | TOYOTA | Toyota Corolla | 2018 | White | Automatic | 230,277 | |
|
|
3630LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 61,563 | |
|
|
1153BBR | TOYOTA | Toyota Fortuner 4X4 Diesel | 2022 | White | Automatic | 184,253 | |
|
|
1462KBR | TOYOTA | Toyota Fortuner 4X4 Diesel | 2022 | White | Automatic | 250,000 | No original key |
|
|
1947JRR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 25,489 | |
|
|
8159UDR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 54,826 | |
|
|
8164UDR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 63,908 | |
|
|
8162UDR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 64,528 | |
|
|
8177UDR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 72,853 | |
|
|
8157UDR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 130,903 | |
|
|
4060RSB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X4 Dies | 2021 | White | Manual | 319,420 | |
|
|
6188LSB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X2 Diese | 2021 | White | Manual | 119,816 | |
|
|
3081VJR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2022 | White | Automatic | 90,836 | |
|
|
3881ZJR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2022 | White | Automatic | 128,227 | |
|
|
9167VVD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2021 | White | Automatic | 145,834 |
Copyrights 2020 AutoWorld.