*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5812VGD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 273٬186 | |
|
|
8238RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 171٬585 | |
|
|
3652DHD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 195٬992 | |
|
|
8207RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 246٬208 | |
|
|
8271RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 250٬001 | |
|
|
8263RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 374٬899 | |
|
|
5062TAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 90٬991 | |
|
|
5048TAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 95٬039 | |
|
|
1481ZSD | هيونداي | كريتا | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 75٬282 | |
|
|
9192TJR | هيونداي | هونداي النترا | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 160٬573 | |
|
|
2876DSB | هيونداي | هونداي اتش وان بضاعة | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 121٬729 | |
|
|
2878DSB | هيونداي | هونداي اتش وان بضاعة | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 160٬885 | |
|
|
7393BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 78٬656 | |
|
|
5793ZXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 195٬616 | |
|
|
5782ZXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 215٬473 | |
|
|
2790DHD | مازدا | مازدا CX 3 | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 320٬978 | |
|
|
6380JJR | أم جى | ام جي 5 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 90٬481 | |
|
|
7979RTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير عادي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 210٬292 | |
|
|
3797XTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير عادي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 178٬864 | |
|
|
4198GSB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 43٬553 | |
|
|
7823DSB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 143٬826 | |
|
|
4199GSB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 226٬507 | |
|
|
7389BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 240٬417 | |
|
|
7978RTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 29٬650 | |
|
|
4180NAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 145٬588 | تالف تباع ع ي ل حالتها |
|
|
2162DJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | تالف تباع ع ي ل حالتها |
|
|
5054BND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 114٬354 | |
|
|
6819ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 184٬410 | |
|
|
9884EHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 194٬502 | |
|
|
2621ZZD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 227٬467 | |
|
|
9894EHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 312٬421 | |
|
|
6549GJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 99٬721 | |
|
|
7478JVA | نيسان | نيسان اورفان بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 178٬331 | |
|
|
6841VDB | نيسان | نيسان اورفان بضاعة ديزل | 2017 | أبيض | عادي | 50٬000 | تالف تباع ع ي ل حالتها |
|
|
7870URB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2021 | أبيض | عادي | 114٬645 | |
|
|
8476URB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2021 | أبيض | عادي | 133٬585 | |
|
|
9404HDD | تويوتا | تويوتا كرولا | 2018 | أبيض | أوتوماتيك | 230٬277 | |
|
|
3630LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 61٬563 | |
|
|
1153BBR | تويوتا | تويوتا فورتشنر دفع رباعي ديزل | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 184٬253 | |
|
|
1462KBR | تويوتا | تويوتا فورتشنر دفع رباعي ديزل | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 250٬000 | ل يوجد المفتاح الصلي |
|
|
1947JRR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 25٬489 | |
|
|
8159UDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 54٬826 | |
|
|
8164UDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 63٬908 | |
|
|
8162UDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 64٬528 | |
|
|
8177UDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 72٬853 | |
|
|
8157UDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 130٬903 | |
|
|
4060RSB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين 4X4ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 319٬420 | |
|
|
6188LSB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 119٬816 | |
|
|
3081VJR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 90٬836 | |
|
|
3881ZJR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 128٬227 | |
|
|
9167VVD | تويوتا | تويوتا يارس | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 145٬834 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.